Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Ugalde | Spartak Moskau | 18 | 15 | 0 | 0,83 | |
2 | Aleksey Batrakov | Lokomotive Moskau | 17 | 10 | 2 | 0,59 | |
3 | Mirlind Daku | Rubin Kasan | 17 | 9 | 3 | 0,53 | |
4 | Esequiel Barco | Spartak Moskau | 17 | 8 | 4 | 0,47 | |
Jhon Córdoba | FK Krasnodar | 14 | 8 | 0 | 0,57 | ||
Maksim Glushenkov | Zenit St. Petersburg | 10 | 8 | 0 | 0,8 | ||
7 | Tamerlan Musaev | ZSKA Moskau | 18 | 7 | 0 | 0,39 | |
Konstantin Tyukavin | Dinamo Moskau | 18 | 7 | 1 | 0,39 | ||
9 | Mateo Cassierra | Zenit St. Petersburg | 18 | 6 | 1 | 0,33 | |
Luciano Gondou | Zenit St. Petersburg | 12 | 6 | 0 | 0,5 | ||
Nikolay Komlichenko | FK Rostov | 15 | 6 | 1 | 0,4 | ||
Maksim Osipenko | FK Rostov | 18 | 6 | 4 | 0,33 | ||
Saeid Saharkhizan | FK Orenburg | 17 | 6 | 0 | 0,35 | ||
Eduard Spertsyan | FK Krasnodar | 18 | 6 | 1 | 0,33 | ||
15 | Théo Bongonda | Spartak Moskau | 18 | 5 | 0 | 0,28 | |
Juan Boselli | FK Nizhny Novgorod | 16 | 5 | 0 | 0,31 | ||
Igor Diveev | ZSKA Moskau | 18 | 5 | 0 | 0,28 | ||
Stefan Lončar | Akron Tolyatti | 18 | 5 | 0 | 0,28 | ||
Andrey Mostovoy | Zenit St. Petersburg | 14 | 5 | 0 | 0,36 | ||
Moumi Ngamaleu | Dinamo Moskau | 14 | 5 | 0 | 0,36 | ||
Dmitri Vorobyev | Lokomotive Moskau | 18 | 5 | 1 | 0,28 | ||
22 | Zelimkhan Bakaev | FK Khimki | 15 | 4 | 0 | 0,27 | |
Egor Golenkov | FK Rostov | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Evgeniy Markov | Fakel Voronezh | 16 | 4 | 2 | 0,25 | ||
Gerzino Nyamsi | Lokomotive Moskau | 18 | 4 | 0 | 0,22 | ||
Ivan Oblyakov | ZSKA Moskau | 17 | 4 | 1 | 0,24 | ||
Ronaldo | FK Rostov | 18 | 4 | 0 | 0,22 | ||
Ilya Samoshnikov | Lokomotive Moskau | 17 | 4 | 0 | 0,24 | ||
Lucas Vera | FK Khimki | 18 | 4 | 2 | 0,22 | ||
30 | Gamid Agalarov | FK Dinamo Makhachkala | 16 | 3 | 0 | 0,19 | |
Soltmurad Bakaev | Akron Tolyatti | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Jorge Carrascal | Dinamo Moskau | 15 | 3 | 1 | 0,2 | ||
Artem Dzyuba | Akron Tolyatti | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Thomas Galdames | Krylia Sovetov | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Yaroslav Gladyshev | Dinamo Moskau | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
João Batxi | FK Krasnodar | 18 | 3 | 0 | 0,17 | ||
Khellven | ZSKA Moskau | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Vladimir Khubulov | Akron Tolyatti | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Jimmy Marín | FK Orenburg | 15 | 3 | 1 | 0,2 | ||
Reziuan Mirzov | FK Khimki | 17 | 3 | 1 | 0,18 | ||
Shamar Nicholson | Spartak Moskau | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Ivan Oleynikov | Krylia Sovetov | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Franco Orozco | Krylia Sovetov | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Pedro | Zenit St. Petersburg | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Aleksandr Rudenko | FK Khimki | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Lechi Sadulaev | Akhmat Grozny | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Ivan Sergeev | Krylia Sovetov | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Egor Teslenko | Rubin Kasan | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Valeriy Tsarukyan | FK Nizhny Novgorod | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Victor Sá | FK Krasnodar | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
Anton Zabolotny | FK Khimki | 17 | 3 | 0 | 0,18 | ||
52 | Arthur Gomes | Dinamo Moskau | 11 | 2 | 1 | 0,18 | |
Srđjan Babić | Spartak Moskau | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Luis Chávez | Dinamo Moskau | 12 | 2 | 1 | 0,17 | ||
Moses Cobnan | FK Krasnodar | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Nikola Čumić | Rubin Kasan | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Igor Dmitriev | Krylia Sovetov | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Aleksandr Erokhin | Zenit St. Petersburg | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Edgardo Fariña | FK Khimki | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Abbosbek Fayzullaev | ZSKA Moskau | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Felippe Cardoso | Akhmat Grozny | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Daniil Fomin | Dinamo Moskau | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Luka Gagnidze | Dinamo Moskau | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Nikolay Giorgobiani | Fakel Voronezh | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Gustavo Mantuan | Zenit St. Petersburg | 17 | 2 | 1 | 0,12 | ||
Veldin Hodža | Rubin Kasan | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Vladislav Kamilov | Akhmat Grozny | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Aleksey Kashtanov | Fakel Voronezh | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Kevin | FK Krasnodar | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Ivan Komarov | FK Rostov | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Nikita Krivtsov | FK Krasnodar | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Matvey Lukin | ZSKA Moskau | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Mohammad Mohebi | FK Rostov | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Moisés | ZSKA Moskau | 18 | 2 | 0 | 0,11 | ||
Dominik Oroz | Krylia Sovetov | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Matías Pérez | FK Orenburg | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Sergei Pinyaev | Lokomotive Moskau | 17 | 2 | 0 | 0,12 | ||
Maksim Samorodov | Akhmat Grozny | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Vladislav Sarveli | Lokomotive Moskau | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Gilson Tavares | Akron Tolyatti | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Nair Tiknizyan | Lokomotive Moskau | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Zè Turbo | FK Nizhny Novgorod | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Aleksandr Zhirov | Akhmat Grozny | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
84 | Arsen Adamov | Akhmat Grozny | 18 | 1 | 0 | 0,06 | |
Nuraly Alip | Zenit St. Petersburg | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Ilnur Alshin | Fakel Voronezh | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Artur | Zenit St. Petersburg | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Fabián Balbuena | Dinamo Moskau | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Ivan Bašić | FK Orenburg | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Bitello | Dinamo Moskau | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Mohamed Brahimi | Fakel Voronezh | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Kevin Castaño | FK Krasnodar | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Aleksandr Chernikov | FK Krasnodar | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Kirill Danilin | Akron Tolyatti | 18 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Diego Costa | FK Krasnodar | 17 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Jan Đapo | FK Dinamo Makhachkala | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Egas Cacintura | FK Dinamo Makhachkala | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Aleksandr Ektov | FK Nizhny Novgorod | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Abu-Said Eldarushev | Akron Tolyatti | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Joel Fameyeh | Rubin Kasan | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 18 | 12 | 3 | 3 | 37:12 | 25 | 39 | |
2 | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 18 | 11 | 6 | 1 | 34:12 | 22 | 39 | |
3 | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:14 | 22 | 37 | |
4 | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 18 | 10 | 5 | 3 | 37:20 | 17 | 35 | |
5 | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:26 | 7 | 35 | |
6 | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:14 | 14 | 31 | |
7 | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:28 | 1 | 26 | |
8 | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 26 | |
9 | Akron Tolyatti | Akron | AKR | 18 | 6 | 4 | 8 | 22:34 | -12 | 22 | |
10 | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:29 | -10 | 18 | |
11 | FK Dinamo Makhachkala | Makhachkala | FKM | 18 | 3 | 8 | 7 | 11:17 | -6 | 17 | |
12 | FK Khimki | FK Khimki | FK | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:35 | -13 | 16 | |
13 | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:34 | -19 | 16 | ||
14 | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:25 | -14 | 14 | |
15 | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 18 | 2 | 7 | 9 | 16:32 | -16 | 13 | |
16 | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 18 | 1 | 5 | 12 | 16:33 | -17 | 8 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin