Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Stephens | Southampton FC | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
2 | Ashley Young | Everton FC | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Fabian Schär | Newcastle United | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Cucurella | Chelsea FC | 15 | 6 | 1 | 0 | 9 | ||
5 | Nuno Espírito Santo | Nottingham Forest | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Christian Nørgaard | Brentford FC | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
William Saliba | Arsenal FC | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Tom Cairney | Fulham FC | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Daichi Kamada | Crystal Palace | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Edson Álvarez | West Ham United | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Rayan Aït Nouri | Wolverhampton Wanderers | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Flynn Downes | Southampton FC | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
14 | Andy Robertson | Liverpool FC | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Joachim Andersen | Fulham FC | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Fabian Hürzeler | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Bruno Fernandes | Manchester United | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Rico Lewis | Manchester City | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Declan Rice | Arsenal FC | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Will Hughes | Crystal Palace | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Wesley Fofana | Chelsea FC | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Saša Lukić | Fulham FC | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Boubakary Soumaré | Leicester City | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
24 | Mohammed Kudus | West Ham United | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Ryan Fraser | Southampton FC | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Carlos Baleba | Brighton & Hove Albion | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Jaden Philogene | Aston Villa | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Pedro Neto | Chelsea FC | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lisandro Martínez | Manchester United | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Andreas Pereira | Fulham FC | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Tyler Dibling | Southampton FC | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lucas Paquetá | West Ham United | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Carlos Soler | West Ham United | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Joelinton | Newcastle United | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dan Burn | Newcastle United | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Taylor Harwood-Bellis | Southampton FC | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Kobbie Mainoo | Manchester United | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Facundo Buonanotte | Leicester City | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Calvin Bassey | Fulham FC | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Sam Morsy | Ipswich Town | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Ryan Christie | AFC Bournemouth | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Emerson | West Ham United | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
João Gomes | Wolverhampton Wanderers | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Nélson Semedo | Wolverhampton Wanderers | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Daniel Muñoz | Crystal Palace | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
50 | Kalvin Phillips | Ipswich Town | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Harry Clarke | Ipswich Town | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Robert Sánchez | Chelsea FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Harry Maguire | Manchester United | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Wilfred Ndidi | Leicester City | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Omari Hutchinson | Ipswich Town | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lewis Cook | AFC Bournemouth | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Guido Rodríguez | West Ham United | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Oliver Skipp | Leicester City | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Mateus Fernandes | Southampton FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Morgan Rogers | Aston Villa | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Toti | Wolverhampton Wanderers | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Gabriel Jesus | Arsenal FC | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Michael Keane | Everton FC | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jordan Ayew | Leicester City | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Nicolas Jackson | Chelsea FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Bernardo Silva | Manchester City | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Adam Armstrong | Southampton FC | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jamie Vardy | Leicester City | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Neco Williams | Nottingham Forest | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ryan Yates | Nottingham Forest | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Liam Delap | Ipswich Town | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Adam Smith | AFC Bournemouth | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Andoni Iraola | AFC Bournemouth | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Cody Gakpo | Liverpool FC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ibrahima Konaté | Liverpool FC | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Darwin Núñez | Liverpool FC | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Tomáš Souček | West Ham United | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Adam Lallana | Southampton FC | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Matty Cash | Aston Villa | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jurriën Timber | Arsenal FC | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sandro Tonali | Newcastle United | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marc Guéhi | Crystal Palace | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jefferson Lerma | Crystal Palace | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Manuel Ugarte | Manchester United | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Russell Martin | Southampton FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
95 | James Ward-Prowse | Nottingham Forest | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Leandro Trossard | Arsenal FC | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Roméo Lavia | Chelsea FC | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Lewis Hall | Newcastle United | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Ederson | Manchester City | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Jack Grealish | Manchester City | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 16 | 12 | 3 | 1 | 37:16 | 21 | 39 | |
2 | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:19 | 18 | 35 | |
3 | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 17 | 9 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 33 | |
4 | Nottingham Forest | Nott'm Forest | NOT | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
5 | AFC Bournemouth | Bournemouth | BOU | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | 28 | |
6 | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 17 | 8 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
7 | Manchester City | Man City | MCI | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | 4 | 27 | |
8 | Newcastle United | Newcastle | NEW | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 26 | |
9 | Fulham FC | Fulham | FUL | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:22 | 2 | 25 | |
10 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove | BHA | 17 | 6 | 7 | 4 | 27:26 | 1 | 25 | |
11 | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 17 | 7 | 2 | 8 | 39:25 | 14 | 23 | |
12 | Brentford FC | Brentford | BRF | 17 | 7 | 2 | 8 | 32:32 | 0 | 23 | |
13 | Manchester United | Man Utd | MUN | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | 22 | |
14 | West Ham United | West Ham | WHU | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:30 | -8 | 20 | |
15 | Everton FC | Everton | EVE | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:21 | -7 | 16 | |
16 | Crystal Palace | Cr. Palace | CRY | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:26 | -8 | 16 | |
17 | Leicester City | Leicester | LEI | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:37 | -16 | 14 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 17 | 3 | 3 | 11 | 27:40 | -13 | 12 | |
19 | Ipswich Town | Ipswich | IPS | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:32 | -16 | 12 | |
20 | Southampton FC | Southampton | SOU | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:36 | -25 | 6 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mo Salah | Liverpool FC | 16 | 15 | 4 | 0,94 | |
2 | Erling Haaland | Manchester City | 17 | 13 | 1 | 0,76 | |
3 | Cole Palmer | Chelsea FC | 17 | 11 | 3 | 0,65 | |
4 | Alexander Isak | Newcastle United | 15 | 10 | 0 | 0,67 | |
Bryan Mbeumo | Brentford FC | 17 | 10 | 2 | 0,59 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | Mo Salah | 0 | 15 | 26 | 16 | |
2 | Manchester City | Erling Haaland | 0 | 13 | 14 | 17 | |
3 | Chelsea FC | Cole Palmer | 0 | 11 | 17 | 17 | |
4 | Newcastle United | Alexander Isak | 0 | 10 | 14 | 15 | |
Brentford FC | Bryan Mbeumo | 0 | 10 | 12 | 17 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin