Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan David | Lille OSC | 15 | 11 | 5 | 0,73 | |
2 | Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 16 | 10 | 0 | 0,63 | |
Mason Greenwood | Olympique Marseille | 15 | 10 | 3 | 0,67 | ||
4 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 15 | 8 | 0 | 0,53 | |
5 | Andrey Santos | RC Strasbourg | 14 | 6 | 0 | 0,43 | |
Evann Guessand | OGC Nizza | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Arnaud Kalimuendo | Stade Rennais | 14 | 6 | 4 | 0,43 | ||
Kang-in Lee | Paris Saint-Germain | 16 | 6 | 0 | 0,38 | ||
Luis Henrique | Olympique Marseille | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Keito Nakamura | Stade de Reims | 15 | 6 | 0 | 0,4 | ||
Hamed Traorè | AJ Auxerre | 12 | 6 | 0 | 0,5 | ||
12 | Zakaria Aboukhlal | Toulouse FC | 15 | 5 | 0 | 0,33 | |
Eliesse Ben Seghir | AS Monaco | 16 | 5 | 2 | 0,31 | ||
Zuriko Davitashvili | AS Saint-Étienne | 15 | 5 | 1 | 0,33 | ||
Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | 14 | 5 | 1 | 0,36 | ||
Gaëtan Perrin | AJ Auxerre | 15 | 5 | 0 | 0,33 | ||
17 | Himad Abdelli | Angers SCO | 15 | 4 | 2 | 0,27 | |
Ludovic Ajorque | Stade Brestois 29 | 13 | 4 | 0 | 0,31 | ||
Shavy Warren Babicka | Toulouse FC | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Ludovic Blas | Stade Rennais | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Romain Del Castillo | Stade Brestois 29 | 13 | 4 | 3 | 0,31 | ||
Oumar Diakité | Stade de Reims | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Joshua King | Toulouse FC | 13 | 4 | 0 | 0,31 | ||
Georges Mikautadze | Olympique Lyon | 15 | 4 | 1 | 0,27 | ||
Sebastian Nanasi | RC Strasbourg | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Arnaud Nordin | Montpellier HSC | 14 | 4 | 1 | 0,29 | ||
M'Bala Nzola | RC Lens | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
Moses Simon | FC Nantes | 14 | 4 | 2 | 0,29 | ||
Edon Zhegrova | Lille OSC | 12 | 4 | 0 | 0,33 | ||
30 | Matthis Abline | FC Nantes | 15 | 3 | 0 | 0,2 | |
Akor Adams | Montpellier HSC | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Folarin Balogun | AS Monaco | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Rayan Cherki | Olympique Lyon | 11 | 3 | 0 | 0,27 | ||
Habib Diarra | RC Strasbourg | 14 | 3 | 1 | 0,21 | ||
Sofiane Diop | OGC Nizza | 12 | 3 | 0 | 0,25 | ||
Breel Embolo | AS Monaco | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Emanuel Emegha | RC Strasbourg | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Malick Fofana | Olympique Lyon | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Przemysław Frankowski | RC Lens | 13 | 3 | 2 | 0,23 | ||
Junya Itō | Stade de Reims | 15 | 3 | 0 | 0,2 | ||
Gaëtan Laborde | OGC Nizza | 9 | 3 | 1 | 0,33 | ||
Marshall Munetsi | Stade de Reims | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Abdallah Sima | Stade Brestois 29 | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Ibrahim Sissoko | AS Saint-Étienne | 15 | 3 | 1 | 0,2 | ||
Abdoulaye Touré | Havre AC | 14 | 3 | 3 | 0,21 | ||
Vitinha | Paris Saint-Germain | 13 | 3 | 2 | 0,23 | ||
47 | Jean-Eudes Aholou | Angers SCO | 14 | 2 | 0 | 0,14 | |
Maghnes Akliouche | AS Monaco | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Mitchel Bakker | Lille OSC | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Dilane Bakwa | RC Strasbourg | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Mama Baldé | Stade Brestois 29 | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Mohamed Bayo | Lille OSC | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Badredine Bouanani | OGC Nizza | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Lamine Camara | AS Monaco | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Mahdi Camara | Stade Brestois 29 | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Mohamed Cho | OGC Nizza | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Bafodé Diakité | Lille OSC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Bamba Dieng | Angers SCO | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Sinaly Diomandé | AJ Auxerre | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Douglas Augusto | FC Nantes | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Romain Faivre | Stade Brestois 29 | 11 | 2 | 1 | 0,18 | ||
Yann-Alexandre Gboho | Toulouse FC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Aleksandr Golovin | AS Monaco | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Gonçalo Ramos | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Amine Gouiri | Stade Rennais | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Albert Grønbæk | Stade Rennais | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Herba Guirassy | FC Nantes | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Amine Harit | Olympique Marseille | 9 | 2 | 0 | 0,22 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Olympique Marseille | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
João Neves | Paris Saint-Germain | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Thilo Kehrer | AS Monaco | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | 10 | 2 | 1 | 0,2 | ||
Rémy Labeau Lascary | RC Lens | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Kenny Lala | Stade Brestois 29 | 12 | 2 | 2 | 0,17 | ||
Johann Lepenant | FC Nantes | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Gautier Lloris | Havre AC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Marco Asensio | Paris Saint-Germain | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Neal Maupay | Olympique Marseille | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Youssoufa Moukoko | OGC Nizza | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Ibrahima Niane | Angers SCO | 12 | 2 | 1 | 0,17 | ||
Ado Onaiwu | AJ Auxerre | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Gift Orban | Olympique Lyon | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Jonathan Rowe | Olympique Marseille | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Lassine Sinayoko | AJ Auxerre | 15 | 2 | 1 | 0,13 | ||
Nico Tagliafico | Olympique Lyon | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Adrien Thomasson | RC Lens | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Elye Wahi | Olympique Marseille | 12 | 2 | 1 | 0,17 | ||
Denis Zakaria | AS Monaco | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
90 | Ali Abdi | OGC Nizza | 8 | 1 | 0 | 0,13 | |
Abner Vinicius | Olympique Lyon | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Lorenz Assignon | Stade Rennais | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Theo Bair | AJ Auxerre | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Melvin Bard | OGC Nizza | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Saïd Benrahma | Olympique Lyon | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Emmanuel Biumla | Angers SCO | 9 | 1 | 0 | 0,11 | ||
Benjamin Bouchouari | AS Saint-Étienne | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Hichem Boudaoui | OGC Nizza | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Benjamin Bourigeaud | Stade Rennais | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Mathieu Cafaro | AS Saint-Étienne | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | Paris SG | PSG | 16 | 12 | 4 | 0 | 44:14 | 30 | 40 | |
2 | Olympique Marseille | Marseille | OM | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:18 | 14 | 30 | |
3 | AS Monaco | AS Monaco | MON | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:16 | 10 | 30 | |
4 | Lille OSC | Lille | OSC | 15 | 7 | 6 | 2 | 25:15 | 10 | 27 | |
5 | Olympique Lyon | Lyon | LYO | 15 | 7 | 4 | 4 | 27:20 | 7 | 25 | |
6 | OGC Nizza | OGC Nizza | NIZ | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:19 | 9 | 24 | |
7 | RC Lens | RC Lens | RCL | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:14 | 5 | 24 | |
8 | AJ Auxerre | Auxerre | AUX | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:23 | 0 | 21 | |
9 | Toulouse FC | Toulouse | TOU | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 21 | |
10 | Stade de Reims | Stade Reims | REI | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
11 | Stade Brestois 29 | Stade Brestois | BRE | 15 | 6 | 1 | 8 | 24:27 | -3 | 19 | |
12 | Stade Rennais | Rennes | SRE | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:20 | 0 | 17 | |
13 | RC Strasbourg | Strasbourg | RC | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:27 | -2 | 17 | |
14 | FC Nantes | FC Nantes | NAN | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:24 | -7 | 14 | |
15 | Angers SCO | Angers | Ang | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 13 | |
16 | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne | ASS | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:34 | -22 | 13 | |
17 | Havre AC | HAC | HAC | 15 | 4 | 0 | 11 | 11:29 | -18 | 12 | |
18 | Montpellier HSC | Montpellier | MON | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:38 | -23 | 9 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin