Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | 3 | 4 | 0 | 1,33 | |
Cody Gakpo | Liverpool FC | 3 | 4 | 0 | 1,33 | ||
Tom Ince | Watford FC | 3 | 4 | 0 | 1,33 | ||
4 | Simon Adingra | Brighton & Hove Albion | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Cameron Archer | Southampton FC | 3 | 3 | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford FC | Tom Ince | 0 | 4 | 5 | 3 | |
Arsenal FC | Gabriel Jesus | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
Liverpool FC | Cody Gakpo | 0 | 4 | 5 | 3 | ||
4 | Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Crystal Palace | Eberechi Eze | 0 | 3 | 5 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin