Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton Camargo | Hongkong | 6 | 4 | 3 | 7 | |
2 | Suphanat Mueanta | Thailand | 5 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 4 | 1 | 5 | |
4 | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 3 | 2 | 5 | |
Patrik Gustavsson | Thailand | 4 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Morlaye Sylla | Guinea | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
Erling Haaland | Norwegen | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Shawal Anuar | Singapur | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
10 | Michael Gregoritsch | Österreich | 4 | 3 | 1 | 4 | |
Yassine Benzia | Algerien | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
Antonín Barák | Tschechien | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Lautaro Martínez | Argentinien | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Lovro Majer | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Ivan Oblyakov | Russland | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
Mamadou Kané | Guinea | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
17 | Ángel Di María | Argentinien | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Rafaelson | Vietnam | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
Quang Hải Nguyễn | Vietnam | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
Seksan Ratree | Thailand | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
21 | Lamine Yamal | Spanien | 3 | 0 | 4 | 4 | |
22 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Wout Weghorst | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Victor Dávila | Chile | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Jhon Arias | Kolumbien | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Darwin Núñez | Uruguay | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
Conor Bradley | Nordirland | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Ahmed Krawa'a | Libyen | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
Issam Al Sabhi | Oman | 2 | 3 | 0 | 3 | ||
Endrick | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Bjørn Kristensen | Philippinen | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
Matt Orr | Hongkong | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Omar Al Khouja | Libyen | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Teerasak Poeiphimai | Thailand | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
35 | Lionel Messi | Argentinien | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Stevan Jovetić | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Jordan Ayew | Ghana | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Kiril Despodov | Bulgarien | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Christian Pulišić | USA | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Diogo Jota | Portugal | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Grigoris Kastanos | Zypern | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Ioannis Pittas | Zypern | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Artem Dovbyk | Ukraine | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
Tiến Linh Nguyễn | Vietnam | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Barnabás Varga | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Alex Tamm | Estland | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Jonathan David | Kanada | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
João Pedro | Timor-Leste | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Win Naing Tun | Myanmar | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Ty Sa | Kambodscha | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Ange Kouamé | Taiwan | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
55 | Luka Modrić | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Yacine Brahimi | Algerien | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Memphis Depay | Niederlande | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Jérémie Boga | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Aleksey Miranchuk | Russland | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Nedim Bajrami | Albanien | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Luis Díaz | Kolumbien | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
Bounpachan Bounkong | Laos | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Georgiy Sudakov | Ukraine | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Rotana Sor | Kambodscha | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
67 | Nélson Semedo | Portugal | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Danil Krugovoy | Russland | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
Romano Schmid | Österreich | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
Francisco Conceição | Portugal | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
71 | Eduardo Vargas | Chile | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Teemu Pukki | Finnland | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Islam Slimani | Algerien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Virgil van Dijk | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Jhon Córdoba | Kolumbien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Ali Fasir | Malediven | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Themba Zwane | Südafrika | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Sadio Mané | Sénégal | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Leandro Trossard | Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Andraž Šporar | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Sergej Milinković-Savić | Serbien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Youri Tielemans | Belgien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Andrejs Cigaņiks | Lettland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Bryan Róchez | Honduras | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Faris Ramli | Singapur | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Gustaf Nilsson | Schweden | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Ramy Bensebaïni | Algerien | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Azwan Ali Rahman | Brunei | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Rodri | Spanien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Pætur Petersen | Färöer | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Jane Thaba-Ntšo | Lesotho | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Michael Olunga | Kenia | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Fedor Chalov | Russland | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Siu Kwan Chan | Hongkong | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Mojmír Chytil | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
John Yeboah | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Youssef En-Nesyri | Marokko | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Mohamed Konaté | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
César Huerta | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Musa Qurbanli | Aserbaidschan | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Rodrygo | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Mateo Retegui | Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Medhi Ghayedi | Iran | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Kandet Diawara | Guinea | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Ben Davis | Thailand | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 2 | |||||
Audel Laville | Dominica | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Shervoni Mabatshoev | Tadschikistan | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
El Bilal Touré | Mali | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Sieng Chanthea | Kambodscha | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Pedri | Spanien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Dorgeles Nene | Mali | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Oryan Velox | St. Vincent/Grenadines | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Omari Glasgow | Guyana | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Muhammad Ferarri | Indonesien | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Junior Olaïtan | Bénin | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Kamory Doumbia | Mali | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Depú | Angola | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Pui Hin Poon | Hongkong | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Paulo Josué | Malaysia | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Steven Pierre | St. Vincent/Grenadines | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Mohammed Raheem | Fidschi | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Yao-hsing Yu | Taiwan | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Affane Djambae | Komoren | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Akarapong Pumwisat | Thailand | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Michael Tapera | Simbabwe | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Nicholas Benavides Medeiros | Hongkong | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Abdel Kader Coulibaly | Kambodscha | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
134 | Henri Anier | Estland | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Ante Budimir | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Emin Mahmudov | Aserbaidschan | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Raúl Jiménez | Mexiko | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Édison Flores | Peru | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ádám Lang | Ungarn | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Gianluca Lapadula | Peru | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Ramzi Safuri | Israel | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Bruno Petković | Kroatien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Lukáš Haraslín | Slowakei | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Faisal Zaid | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ayoze Pérez | Spanien | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Lawrence Shankland | Schottland | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Anton Miranchuk | Russland | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Jasir Asani | Albanien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Xaver Schlager | Österreich | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Matthew Guillaumier | Malta | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Orbelín Pineda | Mexiko | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Jan Mlakar | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Yudai Ogawa | Kambodscha | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Danel Sinani | Luxemburg | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Luis Sinisterra | Kolumbien | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Victor Stînă | Moldau | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Joey Veerman | Niederlande | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Cristian Romero | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Dennis Man | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Tijjani Reijnders | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Ferran Torres | Spanien | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Tamerlan Musaev | Russland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Luis Romo | Mexiko | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Jeremie Frimpong | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Aleksandr Chernikov | Russland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Edgar Sevikyan | Armenien | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Dávid Strelec | Slowakei | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Andronikos Kakouli | Zypern | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Lwin Moe Aung | Myanmar | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Benjamin Šeško | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Jeremy Sarmiento | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Oliver Antman | Finnland | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Toral Bayramov | Aserbaidschan | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Lechi Sadulaev | Russland | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Patrick Wimmer | Österreich | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Abdul Sopu | Tansania | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Facundo Pellistri | Uruguay | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Konstantin Tyukavin | Russland | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Matěj Jurásek | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Shahriar Moghanlou | Iran | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Nikita Krivtsov | Russland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Lorenzo Hoareau | Seychellen | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Elias Mokwana | Südafrika | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Vĩ Hào Bùi | Vietnam | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Abu Komeh | Sierra Leone | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Fergus Tierney | Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
189 | Toni Kroos | Deutschland | 3 | 0 | 2 | 2 | |
Tsend-Ayuush Khürelbaatar | Mongolei | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Juan Quintero | Kolumbien | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Andy Polo | Peru | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Petar Stojanović | Slowenien | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Vladimír Coufal | Tschechien | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Thabang Monare | Südafrika | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Gabriel Suazo | Chile | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Dejan Kulusevski | Schweden | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Vinícius Junior | Brasilien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Folarin Balogun | USA | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Paulius Golubickas | Litauen | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Loizos Loizou | Zypern | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Monsef Bakrar | Algerien | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Fermín | Spanien | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Damoth Thongkhamsavath | Laos | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Joy Yin Yu | Hongkong | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Daniel Ting | Malaysia | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
Anan Yodsangwal | Thailand | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Farai Banda | Simbabwe | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
213 | Max Gradel | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Georginio Wijnaldum | Niederlande | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Steven Zuber | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Paolo Guerrero | Peru | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Dušan Tadić | Serbien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Marc Pujol | Andorra | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Mitchell Duke | Australien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Roy Krishna | Fidschi | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Juraj Kucka | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Youssef Msakni | Tunesien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Chris Wood | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Josip Iličič | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Pascal Groß | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Kevin De Bruyne | Belgien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ryan Mendes | Kapverdische Inseln | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Varazdat Haroyan | Armenien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Andreas Weimann | Österreich | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Enner Valencia | Ecuador | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Anastasios Bakasetas | Griechenland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Caio Canedo | VA Emirate | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jannik Vestergaard | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Vadim Raţă | Moldau | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicolas Hasler | Liechtenstein | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Aïssa Mandi | Algerien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Yousef Nasser | Kuwait | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Niclas Füllkrug | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Long Tan | China | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Harry Kane | England | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Omid Ebrahimi | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Bauyrzhan Islamkhan | Kasachstan | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Yussuf Poulsen | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Takumi Minamino | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Silvan Widmer | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Ayub Masika | Kenia | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Riyad Mahrez | Algerien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Isnik Alimi | Nordmazedonien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Darwin Machís | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Isaac Kiese Thelin | Schweden | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Chad Bertrand | Dominica | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rami Rabia | Ägypten | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Bruma | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Piotr Zieliński | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
José Sagredo | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Sergio Peña | Peru | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Gustavo Velázquez | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Harry Panayiotou | St. Kitts & Nevis | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Chancel Mbemba | DR Kongo | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Stephen Pisani | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ondrej Duda | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Saleh Al Shehri | Saudi-Arabien | 1 | 0 | 1 | |||
Sofiane Boufal | Marokko | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Maykel Reyes | Kuba | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Pablo Punyed | El Salvador | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Baghdad Bounedjah | Algerien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Tomáš Chorý | Tschechien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Jamie Reid | Nordirland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Alexander Sørloth | Norwegen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Trézéguet | Ägypten | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Marcos Bolados | Chile | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Tigi Molea | Salomonen | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Ryan Christie | Schottland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Carlos Bernárdez | Belize | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Nico Elvedi | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Viktor Tsygankov | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Budu Zivzivadze | Georgien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Wai Wong | Hongkong | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Patrick Otieno | Kenia | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Mabululu | Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Michael Salazar | Belize | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jurgen Degabriele | Malta | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jean López | Dom. Republik | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ivan Toney | England | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Adam Marušić | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Núrio Fortuna | Angola | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Andreas Pereira | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Qazim Laçi | Albanien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Franck Kessié | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Kyōga Nakamura | Singapur | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Zsolt Nagy | Ungarn | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Patrik Schick | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Rafael Borré | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Almoez Ali | Katar | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Logan Rogerson | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Florin Tănase | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Jae-sung Lee | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Edgar Tur | Estland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rúben Dias | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Cyriel Dessers | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Saman Ghoddos | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Lorenzo Pellegrini | Italien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Mama Baldé | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Cyle Larin | Kanada | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Reinildo | Mosambik | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Rubio Méndez | Guatemala | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Nikola Vlašić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Guillermo Martínez | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Karol Świderski | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Taras Romanczuk | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Dani Olmo | Spanien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Alfons Amade | Mosambik | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Adrian Justinussen | Färöer | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Vaclav Černý | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Mahir Emreli | Aserbaidschan | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Guy Melamed | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Rey Manaj | Albanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Georgios Masouras | Griechenland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jonathan Bamba | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Giedrius Matulevičius | Litauen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Fabián Ruiz | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Kabelo Seakanyeng | Botswana | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicolò Barella | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Bəhlul Mustafazadə | Aserbaidschan | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Otar Kiteishvili | Georgien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Ahmed Fathi | Katar | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Petur Knudsen | Färöer | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Trent Alexander-Arnold | England | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jorge Carrascal | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
László Bénes | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Milot Rashica | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ché Adams | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Ianis Hagi | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Youssoufou Niakaté | Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Carmelo Algarañaz | Bolivien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Akram Afif | Katar | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Nyam-Osor Naranbold | Mongolei | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jordy Caicedo | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Mehdi Taremi | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Yan Vorogovskiy | Kasachstan | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Dante Leverock | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jón Dagur Þorsteinsson | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Timi Elšnik | Slowenien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Ondřej Lingr | Tschechien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Patson Daka | Sambia | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Falaye Sacko | Mali | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Mg Mg Lwin | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Tevita Waranaivalu | Fidschi | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Fredrik Jensen | Finnland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Gelson Dala | Angola | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Filippo Berardi | San Marino | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Djair Parfitt-Williams | Bermuda | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Giovani Lo Celso | Argentinien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Viktor Gyökeres | Schweden | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Lassana Coulibaly | Mali | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Blati Touré | Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Aymen Hussein | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Luca de la Torre | USA | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Vitalie Damaşcan | Moldau | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Raz Shlomo | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Jules Keita | Guinea | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Maximilian Entrup | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Stuart Wilkin | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Alexander Isak | Schweden | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Ademola Lookman | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Cucu | Andorra | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Jerome Opoku | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Davide Frattesi | Italien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Sori Mané | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Julián Quiñones | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Ramiro Vaca | Bolivien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Mohamed Marhoon | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Amine Gouiri | Algerien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Maksim Osipenko | Russland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Văn Toàn Nguyễn | Vietnam | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Benjamin Källman | Finnland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Rafael Leão | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Arnbjørn Svensson | Färöer | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Adam Gnezda Čerin | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Victor Bogaciuc | Moldau | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Mark Lepik | Estland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Nikola Krstović | Montenegro | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Timothy Weah | USA | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Darren Rios | Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ivan Sergeev | Russland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Vahan Bichakhchyan | Armenien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Gerson Rodrigues | Luxemburg | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrey Mostovoy | Russland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Lazare Amani | Elfenbeinküste | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Marco Pašalić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
João Félix | Portugal | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Mostafa Mohamed | Ägypten | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Jostin Daly | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Ladislav Krejčí | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Alexis Mac Allister | Argentinien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Muhammad Shaban | Uganda | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Mohamad Kna'an | Israel | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Adam Idah | Irland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Daniel Muñoz | Kolumbien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Ao Tanaka | Japan | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
