Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tine De Caigny | Belgien | 7 | 12 | 0 | 1,71 | |
2 | Caroline Graham Hansen | Norwegen | 6 | 10 | 1 | 1,67 | |
Jenni Hermoso | Spanien | 7 | 10 | 1 | 1,43 | ||
Linda Sällström | Finnland | 8 | 10 | 0 | 1,25 | ||
Sherida Spitse | Niederlande | 9 | 10 | 5 | 1,11 | ||
6 | Cristiana Girelli | Italien | 10 | 9 | 3 | 0,9 | |
Vivianne Miedema | Niederlande | 8 | 9 | 0 | 1,13 | ||
Nadia Nadim | Dänemark | 9 | 9 | 1 | 1 | ||
9 | Esther | Spanien | 4 | 8 | 0 | 2 | |
Pernille Harder | Dänemark | 10 | 8 | 0 | 0,8 | ||
Marie-Antoinette Katoto | Frankreich | 8 | 8 | 0 | 1 | ||
Lara Prašnikar | Slowenien | 9 | 8 | 1 | 0,89 | ||
Daniëlle van de Donk | Niederlande | 9 | 8 | 0 | 0,89 | ||
Tessa Wullaert | Belgien | 8 | 8 | 2 | 1 | ||
15 | Nicole Billa | Österreich | 8 | 7 | 2 | 0,88 | |
Nelli Korovkina | Russland | 12 | 7 | 0 | 0,58 | ||
Sofija Krajšumović | Bosnien-Herzegowina | 8 | 7 | 0 | 0,88 | ||
Eugénie Le Sommer | Frankreich | 5 | 7 | 1 | 1,4 | ||
Katja Snoeijs | Niederlande | 5 | 7 | 0 | 1,4 | ||
Mateja Zver | Slowenien | 7 | 7 | 2 | 1 | ||
21 | Aitana | Spanien | 8 | 6 | 0 | 0,75 | |
Klara Bühl | Deutschland | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
Ana-Maria Crnogorčević | Schweiz | 10 | 6 | 3 | 0,6 | ||
Natasha Harding | Wales | 7 | 6 | 1 | 0,86 | ||
Elín Jensen | Island | 8 | 6 | 0 | 0,75 | ||
Stine Larsen | Dänemark | 9 | 6 | 0 | 0,67 | ||
Mariona Caldentey | Spanien | 8 | 6 | 2 | 0,75 | ||
Sanne Troelsgaard | Dänemark | 10 | 6 | 0 | 0,6 | ||
29 | Anna Anvegård | Schweden | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
Ramona Bachmann | Schweiz | 10 | 5 | 0 | 0,5 | ||
Dagný Brynjarsdóttir | Island | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
Haley Bugeja | Malta | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
Janice Cayman | Belgien | 8 | 5 | 0 | 0,63 | ||
Marina Fedorova | Russland | 12 | 5 | 0 | 0,42 | ||
Rachel Furness | Nordirland | 9 | 5 | 1 | 0,56 | ||
Isabell Herlovsen | Norwegen | 2 | 5 | 0 | 2,5 | ||
Julia Hickelsberger | Österreich | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
Kim Little | Schottland | 3 | 5 | 0 | 1,67 | ||
Lina Magull | Deutschland | 8 | 5 | 1 | 0,63 | ||
Milena Nikolić | Bosnien-Herzegowina | 7 | 5 | 1 | 0,71 | ||
Ewa Pajor | Polen | 3 | 5 | 0 | 1,67 | ||
Gentjana Roçi | Nordmazedonien | 6 | 5 | 0 | 0,83 | ||
Daniela Sabatino | Italien | 6 | 5 | 1 | 0,83 | ||
Anastasia Shcherbachenia | Belarus | 6 | 5 | 0 | 0,83 | ||
Andrea Stašková | Tschechien | 10 | 5 | 0 | 0,5 | ||
Kateřina Svitková | Tschechien | 10 | 5 | 2 | 0,5 | ||
47 | Barbara Dunst | Österreich | 8 | 4 | 0 | 0,5 | |
Tijana Filipović | Serbien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Laura Freigang | Deutschland | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
Valentina Giacinti | Italien | 8 | 4 | 0 | 0,5 | ||
Patrícia Hmírová | Slowakei | 6 | 4 | 2 | 0,67 | ||
Lina Hurtig | Schweden | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Simone Magill | Nordirland | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Amel Majri | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Katie McCabe | Irland | 8 | 4 | 2 | 0,5 | ||
Patri | Spanien | 8 | 4 | 0 | 0,5 | ||
Alexandra Popp | Deutschland | 5 | 4 | 0 | 0,8 | ||
Guro Reiten | Norwegen | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Jill Roord | Niederlande | 8 | 4 | 0 | 0,5 | ||
Jane Ross | Schottland | 6 | 4 | 1 | 0,67 | ||
Linda Sembrant | Schweden | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Nicoline Sørensen | Dänemark | 10 | 4 | 0 | 0,4 | ||
Lisa-Marie Utland | Norwegen | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Lucie Voňková | Tschechien | 3 | 4 | 0 | 1,33 | ||
65 | Karina Alkhovik | Belarus | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |
Ana Capeta | Portugal | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Darya Apanaschenko | Ukraine | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Lizzie Arnot | Schottland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Viviane Asseyi | Frankreich | 6 | 3 | 1 | 0,5 | ||
Klára Cahynová | Tschechien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Margarita Chernomyrdina | Russland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Sara Däbritz | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Elisa De Almeida | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Kadidiatou Diani | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Kamila Dubcová | Tschechien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Amalie Eikeland | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Claire Emslie | Schottland | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Ingrid Engen | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Magdalena Eriksson | Schweden | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Grace Geyoro | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Manuela Giugliano | Italien | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Špela Kolbl | Slowenien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Darya Kravets | Ukraine | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Nadiia Kunina | Ukraine | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Allegra Poljak | Serbien | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Sára Pusztai | Ungarn | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Laura Rus | Rumänien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Aleksandra Sikora | Polen | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Modesta Uka | Kosovo | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Ştefania Vătafu | Rumänien | 8 | 3 | 2 | 0,38 | ||
Caroline Weir | Schottland | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Dóra Zeller | Ungarn | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
93 | Marija Aleksić | Bosnien-Herzegowina | 8 | 2 | 1 | 0,25 | |
Alexia | Spanien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Nataša Andonova | Nordmazedonien | 5 | 2 | 1 | 0,4 | ||
Filippa Angeldahl | Schweden | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Derya Arhan | Türkei | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Kosovare Asllani | Schweden | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Marian Awad | Israel | 8 | 2 | 1 | 0,25 | ||
Elisa Bartoli | Italien | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin