Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherida Spitse | Niederlande | 9 | 10 | 4 | 14 | |
2 | Tessa Wullaert | Belgien | 8 | 8 | 5 | 13 | |
3 | Tine De Caigny | Belgien | 7 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Linda Sällström | Finnland | 8 | 10 | 0 | 10 | |
Jenni Hermoso | Spanien | 7 | 10 | 0 | 10 | ||
Caroline Graham Hansen | Norwegen | 6 | 10 | 0 | 10 | ||
7 | Vivianne Miedema | Niederlande | 8 | 9 | 1 | 10 | |
8 | Daniëlle van de Donk | Niederlande | 9 | 8 | 2 | 10 | |
Marie-Antoinette Katoto | Frankreich | 8 | 8 | 2 | 10 | ||
Esther | Spanien | 4 | 8 | 2 | 10 | ||
11 | Nadia Nadim | Dänemark | 9 | 9 | 0 | 9 | |
Cristiana Girelli | Italien | 10 | 9 | 0 | 9 | ||
13 | Pernille Harder | Dänemark | 10 | 8 | 1 | 9 | |
Lara Prašnikar | Slowenien | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
15 | Nicole Billa | Österreich | 8 | 7 | 2 | 9 | |
Nelli Korovkina | Russland | 12 | 7 | 2 | 9 | ||
17 | Mariona Caldentey | Spanien | 8 | 6 | 3 | 9 | |
18 | Lina Magull | Deutschland | 8 | 5 | 3 | 8 | |
19 | Amel Majri | Frankreich | 6 | 4 | 4 | 8 | |
20 | Dzsenifer Marozsán | Deutschland | 8 | 1 | 7 | 8 | |
21 | Eugénie Le Sommer | Frankreich | 5 | 7 | 0 | 7 | |
Mateja Zver | Slowenien | 7 | 7 | 0 | 7 | ||
Katja Snoeijs | Niederlande | 5 | 7 | 0 | 7 | ||
Sofija Krajšumović | Bosnien-Herzegowina | 8 | 7 | 0 | 7 | ||
25 | Klara Bühl | Deutschland | 6 | 6 | 1 | 7 | |
26 | Ewa Pajor | Polen | 3 | 5 | 2 | 7 | |
Marina Fedorova | Russland | 12 | 5 | 2 | 7 | ||
Anna Anvegård | Schweden | 6 | 5 | 2 | 7 | ||
29 | Alexandra Popp | Deutschland | 5 | 4 | 3 | 7 | |
Tijana Filipović | Serbien | 7 | 4 | 3 | 7 | ||
31 | Svenja Huth | Deutschland | 4 | 2 | 5 | 7 | |
Alexia | Spanien | 8 | 2 | 5 | 7 | ||
33 | Sanne Troelsgaard | Dänemark | 10 | 6 | 0 | 6 | |
Ana-Maria Crnogorčević | Schweiz | 10 | 6 | 0 | 6 | ||
Elín Jensen | Island | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
Natasha Harding | Wales | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
Stine Larsen | Dänemark | 9 | 6 | 0 | 6 | ||
Aitana | Spanien | 8 | 6 | 0 | 6 | ||
39 | Janice Cayman | Belgien | 8 | 5 | 1 | 6 | |
Andrea Stašková | Tschechien | 10 | 5 | 1 | 6 | ||
Haley Bugeja | Malta | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
42 | Isabell Herlovsen | Norwegen | 2 | 5 | 0 | 5 | |
Ramona Bachmann | Schweiz | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Kim Little | Schottland | 3 | 5 | 0 | 5 | ||
Daniela Sabatino | Italien | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
Dagný Brynjarsdóttir | Island | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
Gentjana Roçi | Nordmazedonien | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
Milena Nikolić | Bosnien-Herzegowina | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
Kateřina Svitková | Tschechien | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Rachel Furness | Nordirland | 9 | 5 | 0 | 5 | ||
Anastasia Shcherbachenia | Belarus | 6 | 5 | 0 | 5 | ||
Julia Hickelsberger | Österreich | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
53 | Lucie Voňková | Tschechien | 3 | 4 | 1 | 5 | |
Barbara Dunst | Österreich | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Jill Roord | Niederlande | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
Laura Freigang | Deutschland | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
Simone Magill | Nordirland | 7 | 4 | 1 | 5 | ||
Patri | Spanien | 8 | 4 | 1 | 5 | ||
59 | Aleksandra Sikora | Polen | 4 | 3 | 2 | 5 | |
60 | Sarah Zadrazil | Österreich | 8 | 2 | 3 | 5 | |
61 | Verena Hanshaw | Österreich | 7 | 1 | 4 | 5 | |
62 | Linda Sembrant | Schweden | 7 | 4 | 0 | 4 | |
Jane Ross | Schottland | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Lina Hurtig | Schweden | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Guro Reiten | Norwegen | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Katie McCabe | Irland | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
Patrícia Hmírová | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
Nicoline Sørensen | Dänemark | 10 | 4 | 0 | 4 | ||
Valentina Giacinti | Italien | 8 | 4 | 0 | 4 | ||
Lisa-Marie Utland | Norwegen | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
71 | Caroline Weir | Schottland | 8 | 3 | 1 | 4 | |
Margarita Chernomyrdina | Russland | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Kamila Dubcová | Tschechien | 10 | 3 | 1 | 4 | ||
74 | Laura Feiersinger | Österreich | 6 | 2 | 2 | 4 | |
Melanie Leupolz | Deutschland | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
Lea Schüller | Deutschland | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
Marija Aleksić | Bosnien-Herzegowina | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
Dajana Spasojević | Bosnien-Herzegowina | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
79 | Darya Apanaschenko | Ukraine | 8 | 3 | 0 | 3 | |
Sara Däbritz | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Kadidiatou Diani | Frankreich | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
Ştefania Vătafu | Rumänien | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Laura Rus | Rumänien | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Klára Cahynová | Tschechien | 10 | 3 | 0 | 3 | ||
Viviane Asseyi | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Dóra Zeller | Ungarn | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Darya Kravets | Ukraine | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Špela Kolbl | Slowenien | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Magdalena Eriksson | Schweden | 8 | 3 | 0 | 3 | ||
Grace Geyoro | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Manuela Giugliano | Italien | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
Lizzie Arnot | Schottland | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Allegra Poljak | Serbien | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Elisa De Almeida | Frankreich | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Amalie Eikeland | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Modesta Uka | Kosovo | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Claire Emslie | Schottland | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Karina Alkhovik | Belarus | 7 | 3 | 0 | 3 | ||
Ana Capeta | Portugal | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Ingrid Engen | Norwegen | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
Nadiia Kunina | Ukraine | 9 | 3 | 0 | 3 | ||
Sára Pusztai | Ungarn | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
103 | Marina Hegering | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Linda Dallmann | Deutschland | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Jackie Groenen | Niederlande | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Barbara Bonansea | Italien | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Olivia Schough | Schweden | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
Lieke Martens-van Leer | Niederlande | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Davina Philtjens | Belgien | 8 | 2 | 1 | 3 | ||
Jelena Čanković | Serbien | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Rachel Rowe | Wales | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Natalya Mashina | Russland | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
Weronika Zawistowska | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
Lena Oberdorf | Deutschland | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
115 | Turid Knaak | Deutschland | 4 | 1 | 2 | 3 | |
Sarah Puntigam | Österreich | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
Marija Radojičić | Serbien | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Ève Périsset | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Giulia Gwinn | Deutschland | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
Clara Matéo | Frankreich | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Paulina Krumbiegel | Deutschland | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
Géraldine Reuteler | Schweiz | 8 | 1 | 2 | 3 | ||
123 | Dominika Grabowska | Polen | 8 | 0 | 3 | 3 | |
Marta Cardona | Spanien | 7 | 0 | 3 | 3 | ||
125 | Ivana Rudelić | Kroatien | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Kosovare Asllani | Schweden | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Nanna Christiansen | Dänemark | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
Sara Björk Gunnarsdóttir | Island | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Fanndís Friðriksdóttir | Island | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Nataša Andonova | Nordmazedonien | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Sofia Jakobsson | Schweden | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Elisa Bartoli | Italien | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
Valentina Cernoia | Italien | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Diane Caldwell | Irland | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Amanda Ilestedt | Schweden | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Fabienne Humm | Schweiz | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Cláudia Neto | Portugal | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Sofie Pedersen | Dänemark | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Nevena Damjanović | Serbien | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Martina Rosucci | Italien | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Coumba Sow | Schweiz | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Danai-Eleni Sidira | Griechenland | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Megi Doçi | Albanien | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Kristina Šundov | Kroatien | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Emma Koivisto | Finnland | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Anastasia Kharlanova | Belarus | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Elena Linari | Italien | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Nadezhda Smirnova | Russland | 10 | 2 | 0 | 2 | ||
Brenda Borg | Malta | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Dina Blagojević | Serbien | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Kirsty McGuinness | Nordirland | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Lauren Wade | Nordirland | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Tabea Sellner | Deutschland | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Stina Blackstenius | Schweden | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Fridolina Rolfö | Schweden | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Filippa Angeldahl | Schweden | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Pauline Hammarlund | Schweden | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Berglind Þorvaldsdóttir | Island | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Rikke Sevecke | Dänemark | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
Valérie Gauvin | Frankreich | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Lucía García | Spanien | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Frida Maanum | Norwegen | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Marija Vuković | Serbien | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Natalia Munteanu | Moldau | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Marian Awad | Israel | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Mária Mikolajová | Slowakei | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Ana Milovič | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Lilla Turányi | Ungarn | 7 | 2 | 0 | 2 | ||
Heidi Kollanen | Finnland | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Eva Navarro | Spanien | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Alexandra Jóhannsdóttir | Island | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Mille Gejl | Dänemark | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Madelen Janogy | Schweden | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
Martha Thomas | Schottland | 6 | 2 | 0 | 2 | ||
Caitlin McGuinness | Nordirland | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Nicole Kozlova | Ukraine | 8 | 2 | 0 | 2 | ||
Derya Arhan | Türkei | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Zala Vindišar | Slowenien | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Sveindís Jónsdóttir | Island | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
180 | Sara Doorsoun | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Shanice van de Sanden | Niederlande | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Leonie Maier | Deutschland | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Sandra Starke | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Pauline Bremer | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Jonna Andersson | Schweden | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Stefanie van der Gragt | Niederlande | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Jessica Fishlock | Wales | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Paredes | Spanien | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Felicitas Rauch | Deutschland | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Milicia Mijatović | Serbien | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Melisa Hasanbegović | Bosnien-Herzegowina | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Dominique Janssen | Niederlande | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
Denise O’Sullivan | Irland | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Olha Ovdiychuk | Ukraine | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Laura De Neve | Belgien | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
Delphine Cascarino | Frankreich | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Rianna Jarrett | Irland | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Rhiannon Roberts | Wales | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
María León | Spanien | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Sandy Baltimore | Frankreich | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Chloe McCarron | Nordirland | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
Sofie Svava | Dänemark | 10 | 1 | 1 | 2 | ||
203 | Lisa Makas | Österreich | 6 | 0 | 2 | 2 | |
Gabriela Grzywińska | Polen | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
Ona Batlle | Spanien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
Victoria Pelova | Niederlande | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
207 | Caroline Seger | Schweden | 6 | 1 | 0 | 1 | |
Petra Bertholdová | Tschechien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Elise Thorsnes | Norwegen | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Agata Tarczyńska | Polen | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Zsanett Jakabfi | Ungarn | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Anna Westerlund | Finnland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Alia Guagni | Italien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Margrét Lára Viðarsdóttir | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Wendie Renard | Frankreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Sharon Beck | Israel | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Christina Kokoviadou | Griechenland | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Rachel Corsie | Schottland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Christie Murray | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Angharad James-Turner | Wales | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Isabella Dujmenović | Kroatien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Izabela Lojna | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Kenza Dali | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Olivia Oprea | Rumänien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Begaim Kirgizbaeva | Kasachstan | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Yulia Myasnikova | Kasachstan | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Didem Karagenç | Türkei | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Yağmur Uraz | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Lucie Martínková | Tschechien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Jana Petříková | Tschechien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Ellen Jansen | Niederlande | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Lee Falkon | Israel | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Marion Torrent | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Ana Borges | Portugal | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Jéssica Silva | Portugal | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrea Voicu | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Rahel Kiwic | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Virginia | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Lineth Beerensteyn | Niederlande | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Tereza Krejčiříková | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Aida Hadžić | Bosnien-Herzegowina | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Ria Öling | Finnland | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Cecilia Salvai | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Dominika Čonč | Slowenien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Pamela Begič | Slowenien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Kaja Eržen | Slowenien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Barbara Kralj | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Maria Thorisdottir | Norwegen | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Emmi Alanen | Finnland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Natalia Kuikka | Finnland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Jana Vojteková | Slowakei | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Medina Dešić | Montenegro | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Gülbin Hız | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Sanni Franssi | Finnland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Henrietta Csiszár | Ungarn | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Eleni Markou | Griechenland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Fátima Pinto | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Diana Silva | Portugal | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Olha Basanska | Ukraine | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Luçije Gjini | Albanien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Dovilė Gailevičiūtė | Litauen | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Justine Vanhaevermaet | Belgien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Emma Jones | Wales | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Helen Ward | Wales | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Juliette Kemppi | Finnland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Adelina Engman | Finnland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Suada Jashari | Albanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Katrin Loo | Estland | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Aurora Galli | Italien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Emine Ecem Esen | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Rachel Cuschieri | Malta | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Emma Xuereb | Malta | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Jasna Đoković | Montenegro | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Khatia Tchkonia | Georgien | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Teona Bakradze | Georgien | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Ana Cheminava | Georgien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Stine Ballisager | Dänemark | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Nadene Caldwell | Nordirland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Ashley Hutton | Nordirland | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Marissa Callaghan | Nordirland | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Shona Zammit | Malta | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Fatma Kara | Türkei | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Paulina Dudek | Polen | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Mihaela Ciolacu | Rumänien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Anna Belomyttseva | Russland | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
Špela Rozmarič | Slowenien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Signe Bruun | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rebecka Blomqvist | Schweden | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Perle Morroni | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Nathalie Björn | Schweden | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Filippa Curmark | Schweden | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Erin Cuthbert | Schottland | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Laura Deloose | Belgien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Kayleigh Green | Wales | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Evelin Fenyvesi | Ungarn | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Davinia Vanmechelen | Belgien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Katarzyna Daleszczyk | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Tijana Matić | Serbien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Estelle Cascarino | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Mor Efraim | Israel | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Ece Türkoğlu | Türkei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Sydney Lohmann | Deutschland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Kirsty Hanson | Schottland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Emelyne Laurent | Frankreich | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Malin Gut | Schweiz | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Tereza Szewieczková | Tschechien | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Loreta Kullashi | Schweden | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Redondo | Spanien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Aniek Nouwen | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Karina Sævik | Norwegen | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Anela Lubina | Kroatien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Carolina Țabur | Moldau | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Olga Ševcova | Lettland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Kristina Maksuti | Albanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Zylfije Bajramaj | Albanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Lyubov Shmatko | Ukraine | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Natiya Pantsulaya | Ukraine | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Amber Barrett | Irland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Tyler Toland | Irland | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrea Herczeg | Rumänien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Thomai Vardali | Griechenland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Darya Yakovleva | Russland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Karen Goor | Israel | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Kaisa Collin | Finnland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Karlīna Miksone | Lettland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Liridona Syla | Kosovo | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Kaltrina Biqkaj | Kosovo | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Kaja Korošec | Slowenien | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
Miljana Ivanović | Serbien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Hlín Eiríksdóttir | Island | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Dejana Stefanović | Serbien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Alsu Abdullina | Russland | 11 | 1 | 0 | 1 | ||
Alisha Lehmann | Schweiz | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Eveliina Summanen | Finnland | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Małgorzata Mesjasz | Polen | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Anastasiya Shlapakova | Belarus | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Nina Predanič | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Dominika Kopińska | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Arianna Caruso | Italien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Lily Woodham | Wales | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Elena Dhont | Belgien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Marie Minnaert | Belgien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Hannah Godfrey | Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Shira Elinav | Israel | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Karólína Vilhjálmsdóttir | Island | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Marija Damjanović | Bosnien-Herzegowina | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rachel Steinschneider | Israel | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Lara Klopčič | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Alina Myagkova | Russland | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Rikke Madsen | Dänemark | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Maria Farrugia | Malta | 10 | 1 | 0 | 1 | ||
Svenja Fölmli | Schweiz | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Elma Shemsovikj | Nordmazedonien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Giada Greggi | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Anastasia Spyridonidou | Griechenland | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Alina Dorofeeva | Aserbaidschan | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
Aysun Aliyeva | Aserbaidschan | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Ana Vlădulescu | Rumänien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Adriana Achcińska | Polen | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
İlayda Civelek | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Jensa Tórolvsdóttir | Färöer | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Miroslava Mrázová | Tschechien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Nerea Eizagirre | Spanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Koral Hazan | Israel | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Mina Čavić | Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Amanda Rantanen | Finnland | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
367 | Katrine Veje | Dänemark | 6 | 0 | 1 | 1 | |
Dolores Silva | Portugal | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
Lia Wälti | Schweiz | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
Kristina Nevrkla | Kroatien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Eva Bartoňová | Tschechien | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Louise Quinn | Irland | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Noelle Maritz | Schweiz | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Leila Ouahabi | Spanien | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Amela Kršo | Bosnien-Herzegowina | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
Selma Kapetanović | Bosnien-Herzegowina | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
Katharina Naschenweng | Österreich | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Julie Nelson | Nordirland | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
Ewelina Kamczyk | Polen | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Milica Stanković | Serbien | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Armisa Kuč | Montenegro | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Kamile Vaičiulaitytė | Litauen | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Sarah McFadden | Nordirland | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
Iya Andrushchak | Ukraine | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Anna Rędzia | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Hanna Glas | Schweden | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Andreia Norton | Portugal | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
Maéva Clémaron | Frankreich | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Merjema Medić | Bosnien-Herzegowina | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Vital Kats | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Joëlle Smits | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Pavlína Nepokojová | Tschechien | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Emma Snerle | Dänemark | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Valentina Šakotić | Bosnien-Herzegowina | 8 | 0 | 1 | 1 | ||
Lynn Wilms | Niederlande | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Julia Zigiotti Olme | Schweden | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Natalia Perepechina | Russland | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Valeriya Bespalikova | Russland | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Reut Michaeli | Israel | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Joanna Wróblewska | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
