Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ricky Jade-Jones | Peterborough United | 2 | 4 | 0 | 2 | |
Josh Magennis | Exeter City | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Gassan Ahadme | Charlton Athletic | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
Tyler Walton | Accrington Stanley | 2 | 3 | 0 | 1,5 | ||
5 | Daniel Agyei | Leyton Orient | 2 | 2 | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter City | Josh Magennis | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Peterborough United | Ricky Jade-Jones | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | Accrington Stanley | Tyler Walton | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Charlton Athletic | Gassan Ahadme | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
5 | Notts County | Jevani Brown | 0 | 2 | 4 | 2 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin