Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 1 | 0,04 | 24 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 0 | 0,00 | 22 | |
3 | Harry Kane | England | 7 | 3 | 0,16 | 19 | |
Kai Havertz | Deutschland | 5 | 2 | 0,11 | 19 | ||
Lamine Yamal | Spanien | 7 | 1 | 0,05 | 19 | ||
6 | Memphis Depay | Niederlande | 6 | 1 | 0,06 | 18 | |
7 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0,18 | 17 | |
8 | Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 2 | 0,13 | 16 | |
9 | Phil Foden | England | 7 | 0 | 0,00 | 14 | |
Dan Ndoye | Schweiz | 5 | 1 | 0,07 | 14 | ||
11 | Antoine Griezmann | Frankreich | 6 | 0 | 0,00 | 13 | |
Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 5 | 0 | 0,00 | 13 | ||
13 | Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 1 | 0,08 | 12 | |
Álvaro Morata | Spanien | 7 | 1 | 0,08 | 12 | ||
Marcus Thuram | Frankreich | 4 | 0 | 0,00 | 12 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0,25 | 12 | ||
17 | Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 1 | 0,09 | 11 | |
Romelu Lukaku | Belgien | 4 | 0 | 0,00 | 11 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 4 | 1 | 0,09 | 11 | ||
Nico Williams | Spanien | 6 | 2 | 0,18 | 11 | ||
21 | Aleksandar Mitrović | Serbien | 3 | 0 | 0,00 | 10 | |
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 1 | 0,10 | 10 | ||
Tijjani Reijnders | Niederlande | 6 | 0 | 0,00 | 10 | ||
Xavi Simons | Niederlande | 6 | 1 | 0,10 | 10 | ||
Kenan Yıldız | Türkei | 5 | 0 | 0,00 | 10 | ||
26 | Niclas Füllkrug | Deutschland | 5 | 2 | 0,22 | 9 | |
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
Federico Chiesa | Italien | 4 | 0 | 0,00 | 9 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 1 | 0,11 | 9 | ||
Georgiy Sudakov | Ukraine | 3 | 0 | 0,00 | 9 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0,33 | 9 | ||
Arda Güler | Türkei | 5 | 1 | 0,11 | 9 | ||
33 | Juraj Kucka | Slowakei | 4 | 0 | 0,00 | 8 | |
Piotr Zieliński | Polen | 3 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Lukáš Haraslín | Slowakei | 4 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 5 | 2 | 0,25 | 8 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 3 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Declan Rice | England | 7 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Bukayo Saka | England | 7 | 1 | 0,13 | 8 | ||
Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 2 | 0,25 | 8 | ||
Benjamin Šeško | Slowenien | 4 | 0 | 0,00 | 8 | ||
Kristjan Asllani | Albanien | 3 | 0 | 0,00 | 8 | ||
43 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 5 | 1 | 0,14 | 7 | |
Robert Andrich | Deutschland | 5 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Leroy Sané | Deutschland | 5 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 4 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Lorenzo Pellegrini | Italien | 4 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Ousmane Dembélé | Frankreich | 5 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 4 | 1 | 0,14 | 7 | ||
Vitinha | Portugal | 4 | 0 | 0,00 | 7 | ||
Mykhaylo Mudryk | Ukraine | 2 | 0 | 0,00 | 7 | ||
52 | Yannick Carrasco | Belgien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | |
Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Andraž Šporar | Slowenien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Răzvan Marin | Rumänien | 4 | 2 | 0,33 | 6 | ||
Patrik Schick | Tschechien | 2 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Stefan Posch | Österreich | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Gianluca Scamacca | Italien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Mikel Oyarzabal | Spanien | 7 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 4 | 2 | 0,33 | 6 | ||
Artem Dovbyk | Ukraine | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Dušan Vlahović | Serbien | 3 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Orkun Kökçü | Türkei | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Dennis Man | Rumänien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Dávid Strelec | Slowakei | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Rasmus Højlund | Dänemark | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Francisco Conceição | Portugal | 4 | 1 | 0,17 | 6 | ||
Pedri | Spanien | 4 | 0 | 0,00 | 6 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 0,50 | 6 | ||
Barış Yılmaz | Türkei | 5 | 0 | 0,00 | 6 | ||
72 | Luka Modrić | Kroatien | 3 | 1 | 0,20 | 5 | |
Robert Lewandowski | Polen | 2 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Marko Arnautović | Österreich | 4 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Fabian Schär | Schweiz | 5 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Nicolae Stanciu | Rumänien | 4 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Mateo Kovačić | Kroatien | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Ivan Schranz | Slowakei | 4 | 3 | 0,60 | 5 | ||
N'Golo Kanté | Frankreich | 6 | 0 | 0,00 | 5 | ||
João Palhinha | Portugal | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Florian Grillitsch | Österreich | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 3 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Rodri | Spanien | 6 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Denis Drăguş | Rumänien | 4 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 5 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Jonas Wind | Dänemark | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Morten Hjulmand | Dänemark | 3 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Ferran Torres | Spanien | 5 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 3 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Ruben Vargas | Schweiz | 5 | 1 | 0,20 | 5 | ||
Jérémy Doku | Belgien | 4 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Jude Bellingham | England | 7 | 2 | 0,40 | 5 | ||
David Jurásek | Tschechien | 2 | 0 | 0,00 | 5 | ||
Kobbie Mainoo | England | 6 | 0 | 0,00 | 5 | ||
97 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 0 | 0,00 | 4 | |
Andrey Yarmolenko | Ukraine | 3 | 0 | 0,00 | 4 | ||
Olivier Giroud | Frankreich | 4 | 0 | 0,00 | 4 | ||
Ivan Perišić | Kroatien | 3 | 0 | 0,00 | 4 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin