Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Ivan Schranz | Slowakei | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
7 | Jude Bellingham | England | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
Merih Demiral | Türkei | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Breel Embolo | Schweiz | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Niclas Füllkrug | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 5 | 2 | 2 | 0,4 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Răzvan Marin | Rumänien | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Nico Williams | Spanien | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
17 | Michel Aebischer | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Samet Akaydın | Türkei | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Álvaro Morata | Spanien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Marko Arnautović | Österreich | 4 | 1 | 1 | 0,25 | ||
Nedim Bajrami | Albanien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Nicolò Barella | Italien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Alessandro Bastoni | Italien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Adam Buksa | Polen | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Emre Can | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Kevin Csoboth | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Dani Carvajal | Spanien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Stefan de Vrij | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Memphis Depay | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Denis Drăguş | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Kwadwo Duah | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Ondrej Duda | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Ferran Torres | Spanien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Francisco Conceição | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Klaus Gjasula | Albanien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Michael Gregoritsch | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Arda Güler | Türkei | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
İlkay Gündoğan | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Morten Hjulmand | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Erik Janža | Slowenien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Luka Jović | Serbien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Žan Karničnik | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Qazim Laçi | Albanien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Lamine Yamal | Spanien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Robert Lewandowski | Polen | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 1 | 1 | 0,2 | ||
Scott McTominay | Schottland | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Mikel Merino | Spanien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Mikel Oyarzabal | Spanien | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Luka Modrić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Mert Müldür | Türkei | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Dan Ndoye | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Cole Palmer | England | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Krzysztof Piątek | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Lukáš Provod | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Rodri | Spanien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Bukayo Saka | England | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Patrik Schick | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Romano Schmid | Österreich | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Mykola Shaparenko | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Xavi Simons | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Nicolae Stanciu | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Youri Tielemans | Belgien | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Cenk Tosun | Türkei | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Gernot Trauner | Österreich | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Barnabás Varga | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Ruben Vargas | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Ollie Watkins | England | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Mattia Zaccagni | Italien | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin