Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 2 | 5 | |
2 | Lamine Yamal | Spanien | 7 | 1 | 4 | 5 | |
3 | Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 1 | 4 | |
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
5 | Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Xavi Simons | Niederlande | 6 | 1 | 3 | 4 | |
7 | Harry Kane | England | 7 | 3 | 0 | 3 | |
Ivan Schranz | Slowakei | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | Kai Havertz | Deutschland | 5 | 2 | 1 | 3 | |
Jude Bellingham | England | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
Nico Williams | Spanien | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
13 | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 1 | 2 | 3 | |
Michel Aebischer | Schweiz | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
Arda Güler | Türkei | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
16 | Niclas Füllkrug | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 2 | |
Breel Embolo | Schweiz | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
Răzvan Marin | Rumänien | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Donyell Malen | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Merih Demiral | Türkei | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
22 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 5 | 1 | 1 | 2 | |
Memphis Depay | Niederlande | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Mikel Oyarzabal | Spanien | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
Mykola Shaparenko | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Ruben Vargas | Schweiz | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Cole Palmer | England | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Dan Ndoye | Schweiz | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Bukayo Saka | England | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Juraj Kucka | Slowakei | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
Nathan Aké | Niederlande | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
Dennis Man | Rumänien | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
37 | Álvaro Morata | Spanien | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Luka Modrić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Robert Lewandowski | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Marko Arnautović | Österreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Cenk Tosun | Türkei | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Xherdan Shaqiri | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Klaus Gjasula | Albanien | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Stefan de Vrij | Niederlande | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Gernot Trauner | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Michael Gregoritsch | Österreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicolae Stanciu | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Emre Can | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Erik Janža | Slowenien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Dani Carvajal | Spanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Ondrej Duda | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Samet Akaydın | Türkei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Youri Tielemans | Belgien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Qazim Laçi | Albanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Lukáš Provod | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Patrik Schick | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Luka Jović | Serbien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Ollie Watkins | England | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Krzysztof Piątek | Polen | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Adam Buksa | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Mattia Zaccagni | Italien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Mikel Merino | Spanien | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicolò Barella | Italien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Rodri | Spanien | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Alessandro Bastoni | Italien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Scott McTominay | Schottland | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Mert Müldür | Türkei | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Romano Schmid | Österreich | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Denis Drăguş | Rumänien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Kwadwo Duah | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Nedim Bajrami | Albanien | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Morten Hjulmand | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Barnabás Varga | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
Ferran Torres | Spanien | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Kevin Csoboth | Ungarn | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
Žan Karničnik | Slowenien | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
Francisco Conceição | Portugal | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
90 | Thomas Müller | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Ante Budimir | Kroatien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Romelu Lukaku | Belgien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Callum McGregor | Schottland | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Kaan Ayhan | Türkei | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Phillipp Mwene | Österreich | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Piotr Zieliński | Polen | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Vladimír Coufal | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Lukáš Haraslín | Slowakei | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Florian Grillitsch | Österreich | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Ivan Toney | England | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Jasir Asani | Albanien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Stefan Posch | Österreich | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
David Raum | Deutschland | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Lorenzo Pellegrini | Italien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Roland Sallai | Ungarn | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Cucurella | Spanien | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Timi Elšnik | Slowenien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Nico Schlotterbeck | Deutschland | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Giorgi Kochorashvili | Georgien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Declan Rice | England | 7 | 0 | 1 | 1 | ||
Jonas Wind | Dänemark | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Orkun Kökçü | Türkei | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Ivan Ilić | Serbien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Marc Guéhi | England | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Dávid Strelec | Slowakei | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Riccardo Calafiori | Italien | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Victor Kristiansen | Dänemark | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Alexander Prass | Österreich | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Pedri | Spanien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
İsmail Yüksek | Türkei | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Koen Casteels | Belgien | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Ondřej Lingr | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 1 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin