Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Saliba | Frankreich | 6 | 324 | 9 | 333 | 97,30 | |
2 | Andreas Christensen | Dänemark | 4 | 218 | 7 | 225 | 96,89 | |
3 | Josip Šutalo | Kroatien | 3 | 176 | 6 | 182 | 96,70 | |
4 | Jonathan Tah | Deutschland | 4 | 262 | 9 | 271 | 96,68 | |
5 | John Stones | England | 7 | 527 | 22 | 549 | 95,99 | |
6 | Jan Vertonghen | Belgien | 3 | 185 | 8 | 193 | 95,85 | |
7 | Saša Lukić | Serbien | 3 | 137 | 6 | 143 | 95,80 | |
8 | Robin Le Normand | Spanien | 6 | 316 | 14 | 330 | 95,76 | |
9 | Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 5 | 348 | 16 | 364 | 95,60 | |
10 | Nikola Milenković | Serbien | 3 | 212 | 10 | 222 | 95,50 | |
11 | Stanislav Lobotka | Slowakei | 4 | 231 | 11 | 242 | 95,45 | |
12 | Rodri | Spanien | 6 | 399 | 20 | 419 | 95,23 | |
13 | Jannik Vestergaard | Dänemark | 4 | 237 | 12 | 249 | 95,18 | |
14 | Pepe | Portugal | 4 | 371 | 20 | 391 | 94,88 | |
15 | Rúben Dias | Portugal | 4 | 376 | 21 | 397 | 94,71 | |
16 | Marc Guéhi | England | 6 | 400 | 23 | 423 | 94,56 | |
17 | Aymeric Laporte | Spanien | 6 | 450 | 26 | 476 | 94,54 | |
18 | Vitinha | Portugal | 4 | 288 | 17 | 305 | 94,43 | |
19 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 483 | 30 | 513 | 94,15 | |
20 | Adrien Rabiot | Frankreich | 5 | 209 | 13 | 222 | 94,14 | |
21 | Dayot Upamecano | Frankreich | 6 | 324 | 21 | 345 | 93,91 | |
22 | Riccardo Calafiori | Italien | 3 | 212 | 14 | 226 | 93,81 | |
23 | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 225 | 15 | 240 | 93,75 | |
24 | Tijjani Reijnders | Niederlande | 6 | 239 | 16 | 255 | 93,73 | |
25 | Manuel Akanji | Schweiz | 5 | 297 | 20 | 317 | 93,69 | |
26 | Stefan de Vrij | Niederlande | 6 | 371 | 25 | 396 | 93,69 | |
27 | Mykola Matvienko | Ukraine | 3 | 205 | 14 | 219 | 93,61 | |
28 | Alessandro Bastoni | Italien | 4 | 296 | 21 | 317 | 93,38 | |
29 | Marcelo Brozović | Kroatien | 3 | 168 | 12 | 180 | 93,33 | |
30 | Granit Xhaka | Schweiz | 5 | 364 | 27 | 391 | 93,09 | |
31 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 5 | 363 | 27 | 390 | 93,08 | |
32 | Miloš Veljković | Serbien | 3 | 199 | 15 | 214 | 92,99 | |
33 | Virgil van Dijk | Niederlande | 6 | 341 | 26 | 367 | 92,92 | |
34 | Jerdy Schouten | Niederlande | 6 | 296 | 23 | 319 | 92,79 | |
35 | Theo Hernández | Frankreich | 6 | 324 | 26 | 350 | 92,57 | |
36 | Robert Andrich | Deutschland | 5 | 207 | 17 | 224 | 92,41 | |
37 | Declan Rice | England | 7 | 474 | 39 | 513 | 92,40 | |
38 | João Palhinha | Portugal | 4 | 157 | 13 | 170 | 92,35 | |
39 | Samet Akaydın | Türkei | 4 | 181 | 15 | 196 | 92,35 | |
40 | Cucurella | Spanien | 6 | 288 | 24 | 312 | 92,31 | |
41 | Milan Škriniar | Slowakei | 4 | 248 | 21 | 269 | 92,19 | |
42 | Bernardo Silva | Portugal | 4 | 230 | 20 | 250 | 92,00 | |
43 | Nicolò Barella | Italien | 4 | 239 | 21 | 260 | 91,92 | |
44 | Jorginho | Italien | 3 | 225 | 20 | 245 | 91,84 | |
45 | Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 164 | 15 | 179 | 91,62 | |
46 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 261 | 24 | 285 | 91,58 | |
47 | Michel Aebischer | Schweiz | 5 | 194 | 18 | 212 | 91,51 | |
48 | Mateo Kovačić | Kroatien | 3 | 150 | 14 | 164 | 91,46 | |
49 | Giorgi Kochorashvili | Georgien | 4 | 148 | 14 | 162 | 91,36 | |
50 | Amadou Onana | Belgien | 4 | 210 | 20 | 230 | 91,30 | |
51 | Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 324 | 31 | 355 | 91,27 | |
52 | N'Golo Kanté | Frankreich | 6 | 282 | 27 | 309 | 91,26 | |
53 | Nathan Aké | Niederlande | 6 | 207 | 20 | 227 | 91,19 | |
54 | Nuno Mendes | Portugal | 4 | 289 | 28 | 317 | 91,17 | |
55 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 5 | 200 | 20 | 220 | 90,91 | |
56 | Morten Hjulmand | Dänemark | 3 | 189 | 19 | 208 | 90,87 | |
57 | Kyle Walker | England | 7 | 439 | 45 | 484 | 90,70 | |
58 | Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 4 | 163 | 17 | 180 | 90,56 | |
59 | Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 380 | 40 | 420 | 90,48 | |
60 | Dani Carvajal | Spanien | 5 | 247 | 26 | 273 | 90,48 | |
61 | Wout Faes | Belgien | 4 | 249 | 27 | 276 | 90,22 | |
62 | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 200 | 22 | 222 | 90,09 | |
63 | Phil Foden | England | 7 | 304 | 35 | 339 | 89,68 | |
64 | Nico Williams | Spanien | 6 | 165 | 19 | 184 | 89,67 | |
65 | Kobbie Mainoo | England | 6 | 179 | 21 | 200 | 89,50 | |
66 | Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 151 | 18 | 169 | 89,35 | |
67 | Luka Modrić | Kroatien | 3 | 184 | 22 | 206 | 89,32 | |
68 | Kevin Danso | Österreich | 3 | 142 | 17 | 159 | 89,31 | |
69 | Nicolas Seiwald | Österreich | 4 | 199 | 24 | 223 | 89,24 | |
70 | Kieran Trippier | England | 6 | 278 | 34 | 312 | 89,10 | |
71 | Arda Güler | Türkei | 5 | 152 | 19 | 171 | 88,89 | |
72 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 156 | 20 | 176 | 88,64 | |
73 | Arthur Theate | Belgien | 3 | 147 | 19 | 166 | 88,55 | |
74 | Timothy Castagne | Belgien | 4 | 154 | 20 | 174 | 88,51 | |
75 | Kaan Ayhan | Türkei | 5 | 150 | 20 | 170 | 88,24 | |
76 | Ilya Zabarnyi | Ukraine | 3 | 170 | 23 | 193 | 88,08 | |
77 | João Cancelo | Portugal | 4 | 197 | 27 | 224 | 87,95 | |
78 | Joachim Andersen | Dänemark | 4 | 229 | 32 | 261 | 87,74 | |
79 | Giovanni Di Lorenzo | Italien | 4 | 246 | 35 | 281 | 87,54 | |
80 | Antoine Griezmann | Frankreich | 6 | 142 | 21 | 163 | 87,12 | |
81 | Jude Bellingham | England | 7 | 302 | 45 | 347 | 87,03 | |
82 | Xavi Simons | Niederlande | 6 | 152 | 23 | 175 | 86,86 | |
83 | Jules Koundé | Frankreich | 6 | 262 | 40 | 302 | 86,75 | |
84 | Abdülkerim Bardakçı | Türkei | 4 | 176 | 27 | 203 | 86,70 | |
85 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 175 | 27 | 202 | 86,63 | |
86 | Bukayo Saka | England | 7 | 210 | 33 | 243 | 86,42 | |
87 | Ferdi Kadıoğlu | Türkei | 5 | 207 | 33 | 240 | 86,25 | |
88 | Denis Vavro | Slowakei | 4 | 203 | 34 | 237 | 85,65 | |
89 | Ondrej Duda | Slowakei | 4 | 139 | 24 | 163 | 85,28 | |
90 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 5 | 138 | 24 | 162 | 85,19 | |
91 | Kristjan Asllani | Albanien | 3 | 144 | 26 | 170 | 84,71 | |
92 | Lamine Yamal | Spanien | 7 | 153 | 28 | 181 | 84,53 | |
93 | Fabian Schär | Schweiz | 5 | 205 | 39 | 244 | 84,02 | |
94 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 148 | 31 | 179 | 82,68 | |
95 | Bart Verbruggen | Niederlande | 6 | 159 | 35 | 194 | 81,96 | |
96 | Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 150 | 35 | 185 | 81,08 | |
97 | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 211 | 51 | 262 | 80,53 | |
98 | Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 157 | 39 | 196 | 80,10 | |
99 | Unai Simón | Spanien | 6 | 159 | 54 | 213 | 74,65 | |
100 | Jordan Pickford | England | 7 | 184 | 82 | 266 | 69,17 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin