Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virgil van Dijk | Niederlande | 6 | 12 | 3 | |
2 | Álvaro Morata | Spanien | 7 | 11 | 9 | |
3 | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 10 | 1 | |
Stefan Posch | Österreich | 4 | 10 | 3 | ||
Adam Gnezda Čerin | Slowenien | 4 | 10 | 3 | ||
6 | Robert Andrich | Deutschland | 5 | 9 | 3 | |
Ondrej Duda | Slowakei | 4 | 9 | 6 | ||
Mikel Merino | Spanien | 7 | 9 | 1 | ||
Cucurella | Spanien | 6 | 9 | 11 | ||
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 9 | 4 | ||
Nico Williams | Spanien | 6 | 9 | 2 | ||
12 | Granit Xhaka | Schweiz | 5 | 8 | 5 | |
Joachim Andersen | Dänemark | 4 | 8 | 0 | ||
Robin Le Normand | Spanien | 6 | 8 | 2 | ||
Denis Drăguş | Rumänien | 4 | 8 | 3 | ||
William Saliba | Frankreich | 6 | 8 | 2 | ||
Dan Ndoye | Schweiz | 5 | 8 | 10 | ||
Eduardo Camavinga | Frankreich | 4 | 8 | 6 | ||
19 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 7 | 5 | |
Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 7 | 2 | ||
Memphis Depay | Niederlande | 6 | 7 | 7 | ||
Rodri | Spanien | 6 | 7 | 8 | ||
Ousmane Dembélé | Frankreich | 5 | 7 | 7 | ||
Giorgi Kochorashvili | Georgien | 4 | 7 | 11 | ||
Vanja Drkušič | Slowenien | 4 | 7 | 1 | ||
Marius Marin | Rumänien | 4 | 7 | 5 | ||
Bukayo Saka | England | 7 | 7 | 13 | ||
28 | Marko Arnautović | Österreich | 4 | 6 | 6 | |
Juraj Kucka | Slowakei | 4 | 6 | 3 | ||
Fabian Schär | Schweiz | 5 | 6 | 4 | ||
Harry Kane | England | 7 | 6 | 11 | ||
Jonathan Tah | Deutschland | 4 | 6 | 1 | ||
Ivan Schranz | Slowakei | 4 | 6 | 2 | ||
N'Golo Kanté | Frankreich | 6 | 6 | 1 | ||
Przemysław Frankowski | Polen | 3 | 6 | 1 | ||
João Palhinha | Portugal | 4 | 6 | 6 | ||
Lukáš Provod | Tschechien | 3 | 6 | 5 | ||
Marin Pongračić | Kroatien | 2 | 6 | 1 | ||
Kai Havertz | Deutschland | 5 | 6 | 2 | ||
Ché Adams | Schottland | 3 | 6 | 3 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 6 | 8 | ||
Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 5 | 6 | 3 | ||
Josip Šutalo | Kroatien | 3 | 6 | 6 | ||
Ladislav Krejčí | Tschechien | 3 | 6 | 0 | ||
Randal Kolo Muani | Frankreich | 5 | 6 | 5 | ||
Jaka Bijol | Slowenien | 4 | 6 | 0 | ||
Jude Bellingham | England | 7 | 6 | 16 | ||
Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 6 | 1 | ||
Xavi Simons | Niederlande | 6 | 6 | 7 | ||
Joško Gvardiol | Kroatien | 3 | 6 | 3 | ||
Lamine Yamal | Spanien | 7 | 6 | 6 | ||
52 | Ante Budimir | Kroatien | 3 | 5 | 1 | |
Robert Lewandowski | Polen | 2 | 5 | 3 | ||
Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 5 | 6 | ||
Attila Fiola | Ungarn | 2 | 5 | 3 | ||
Stefan de Vrij | Niederlande | 6 | 5 | 3 | ||
Antonio Rüdiger | Deutschland | 5 | 5 | 3 | ||
Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 5 | 4 | ||
Dani Carvajal | Spanien | 5 | 5 | 3 | ||
Silvan Widmer | Schweiz | 4 | 5 | 1 | ||
Adrien Rabiot | Frankreich | 5 | 5 | 5 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 6 | 5 | 2 | ||
Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 5 | 6 | ||
Paweł Dawidowicz | Polen | 2 | 5 | 0 | ||
Konrad Laimer | Österreich | 4 | 5 | 1 | ||
Roman Yaremchuk | Ukraine | 3 | 5 | 2 | ||
Salih Özcan | Türkei | 4 | 5 | 2 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 3 | 5 | 4 | ||
Rey Manaj | Albanien | 3 | 5 | 5 | ||
Nicolò Barella | Italien | 4 | 5 | 2 | ||
Declan Rice | England | 7 | 5 | 3 | ||
Dávid Hancko | Slowakei | 4 | 5 | 3 | ||
Romano Schmid | Österreich | 4 | 5 | 1 | ||
Nikola Milenković | Serbien | 3 | 5 | 3 | ||
Jerdy Schouten | Niederlande | 6 | 5 | 2 | ||
Conor Gallagher | England | 5 | 5 | 5 | ||
Marc Guéhi | England | 6 | 5 | 9 | ||
András Schäfer | Ungarn | 3 | 5 | 2 | ||
Jérémy Doku | Belgien | 4 | 5 | 8 | ||
Róbert Boženík | Slowakei | 4 | 5 | 1 | ||
Rasmus Højlund | Dänemark | 4 | 5 | 4 | ||
Robin Hranáč | Tschechien | 3 | 5 | 1 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 5 | 13 | ||
84 | Matteo Darmian | Italien | 3 | 4 | 1 | |
Ivan Perišić | Kroatien | 3 | 4 | 0 | ||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 4 | 3 | ||
İlkay Gündoğan | Deutschland | 5 | 4 | 7 | ||
Kyle Walker | England | 7 | 4 | 3 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 3 | 4 | 3 | ||
Thomas Delaney | Dänemark | 3 | 4 | 2 | ||
Michael Gregoritsch | Österreich | 4 | 4 | 0 | ||
Grant Hanley | Schottland | 3 | 4 | 1 | ||
Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 4 | 2 | ||
Phillipp Mwene | Österreich | 3 | 4 | 3 | ||
Orel Mangala | Belgien | 4 | 4 | 2 | ||
John Stones | England | 7 | 4 | 4 | ||
Giovanni Di Lorenzo | Italien | 4 | 4 | 6 | ||
Abdülkerim Bardakçı | Türkei | 4 | 4 | 1 | ||
Philipp Lienhart | Österreich | 3 | 4 | 2 | ||
Sergej Milinković-Savić | Serbien | 3 | 4 | 0 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin