Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Declan Rice | England | 7 | 88,57 | 620 | |
2 | John Stones | England | 7 | 86,86 | 608 | |
3 | Kyle Walker | England | 7 | 86,57 | 606 | |
4 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 117,60 | 588 | |
5 | Aymeric Laporte | Spanien | 6 | 90,83 | 545 | |
6 | Rodri | Spanien | 6 | 83,17 | 499 | |
7 | Marc Guéhi | England | 6 | 82,67 | 496 | |
8 | Fabián Ruiz | Spanien | 6 | 81,83 | 491 | |
9 | Stefan de Vrij | Niederlande | 6 | 78,50 | 471 | |
10 | Jules Koundé | Frankreich | 6 | 78,33 | 470 | |
11 | Jude Bellingham | England | 7 | 66,57 | 466 | |
12 | Theo Hernández | Frankreich | 6 | 77,17 | 463 | |
13 | Granit Xhaka | Schweiz | 5 | 92,40 | 462 | |
14 | Pepe | Portugal | 4 | 114,75 | 459 | |
15 | Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 91,00 | 455 | |
16 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 5 | 90,60 | 453 | |
17 | Rúben Dias | Portugal | 4 | 111,25 | 445 | |
18 | Virgil van Dijk | Niederlande | 6 | 73,33 | 440 | |
19 | Phil Foden | England | 7 | 62,43 | 437 | |
20 | Nuno Mendes | Portugal | 4 | 108,75 | 435 | |
21 | Cucurella | Spanien | 6 | 71,67 | 430 | |
22 | Aurélien Tchouaméni | Frankreich | 5 | 84,60 | 423 | |
23 | Dayot Upamecano | Frankreich | 6 | 70,33 | 422 | |
24 | William Saliba | Frankreich | 6 | 67,83 | 407 | |
25 | Kieran Trippier | England | 6 | 65,00 | 390 | |
26 | N'Golo Kanté | Frankreich | 6 | 64,00 | 384 | |
27 | Dani Carvajal | Spanien | 5 | 75,40 | 377 | |
28 | Robin Le Normand | Spanien | 6 | 62,17 | 373 | |
29 | Manuel Akanji | Schweiz | 5 | 74,40 | 372 | |
30 | Alessandro Bastoni | Italien | 4 | 90,75 | 363 | |
31 | Vitinha | Portugal | 4 | 90,50 | 362 | |
32 | Bukayo Saka | England | 7 | 51,29 | 359 | |
33 | Jerdy Schouten | Niederlande | 6 | 59,33 | 356 | |
34 | Giovanni Di Lorenzo | Italien | 4 | 88,50 | 354 | |
35 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 86,50 | 346 | |
36 | Ferdi Kadıoğlu | Türkei | 5 | 69,00 | 345 | |
37 | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 84,50 | 338 | |
38 | Jordan Pickford | England | 7 | 47,71 | 334 | |
39 | Fabian Schär | Schweiz | 5 | 65,20 | 326 | |
40 | Tijjani Reijnders | Niederlande | 6 | 54,00 | 324 | |
41 | Joachim Andersen | Dänemark | 4 | 80,75 | 323 | |
42 | Wout Faes | Belgien | 4 | 80,25 | 321 | |
43 | João Cancelo | Portugal | 4 | 78,75 | 315 | |
44 | Nathan Aké | Niederlande | 6 | 52,00 | 312 | |
Milan Škriniar | Slowakei | 4 | 78,00 | 312 | ||
46 | Jonathan Tah | Deutschland | 4 | 77,25 | 309 | |
47 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 5 | 61,60 | 308 | |
48 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 61,40 | 307 | |
49 | Nico Williams | Spanien | 6 | 50,17 | 301 | |
50 | Jannik Vestergaard | Dänemark | 4 | 74,75 | 299 | |
51 | Denis Vavro | Slowakei | 4 | 74,50 | 298 | |
52 | Bernardo Silva | Portugal | 4 | 74,25 | 297 | |
53 | Lamine Yamal | Spanien | 7 | 42,14 | 295 | |
54 | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | 4 | 73,50 | 294 | |
55 | Michel Aebischer | Schweiz | 5 | 58,00 | 290 | |
56 | Nicolò Barella | Italien | 4 | 72,25 | 289 | |
57 | Stefan Posch | Österreich | 4 | 72,00 | 288 | |
58 | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 56,60 | 283 | |
59 | Stanislav Lobotka | Slowakei | 4 | 70,50 | 282 | |
60 | Unai Simón | Spanien | 6 | 46,67 | 280 | |
61 | Robert Andrich | Deutschland | 5 | 55,80 | 279 | |
Adrien Rabiot | Frankreich | 5 | 55,80 | 279 | ||
63 | Nicolas Seiwald | Österreich | 4 | 69,25 | 277 | |
64 | Kevin De Bruyne | Belgien | 4 | 68,25 | 273 | |
65 | Andreas Christensen | Dänemark | 4 | 67,25 | 269 | |
66 | Amadou Onana | Belgien | 4 | 67,00 | 268 | |
67 | Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 53,20 | 266 | |
68 | Jorginho | Italien | 3 | 88,00 | 264 | |
69 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 43,83 | 263 | |
70 | Nikola Milenković | Serbien | 3 | 87,00 | 261 | |
71 | Riccardo Calafiori | Italien | 3 | 86,67 | 260 | |
72 | Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 4 | 64,25 | 257 | |
73 | Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 63,75 | 255 | |
Mykola Matvienko | Ukraine | 3 | 85,00 | 255 | ||
75 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 50,80 | 254 | |
76 | Timothy Castagne | Belgien | 4 | 63,25 | 253 | |
77 | Kobbie Mainoo | England | 6 | 41,83 | 251 | |
78 | Xavi Simons | Niederlande | 6 | 41,67 | 250 | |
79 | Abdülkerim Bardakçı | Türkei | 4 | 62,25 | 249 | |
80 | Samet Akaydın | Türkei | 4 | 62,00 | 248 | |
81 | Bart Verbruggen | Niederlande | 6 | 41,00 | 246 | |
82 | Ousmane Dembélé | Frankreich | 5 | 48,80 | 244 | |
Arda Güler | Türkei | 5 | 48,80 | 244 | ||
84 | Morten Hjulmand | Dänemark | 3 | 79,67 | 239 | |
85 | Luka Modrić | Kroatien | 3 | 79,33 | 238 | |
João Palhinha | Portugal | 4 | 59,50 | 238 | ||
Žan Karničnik | Slowenien | 4 | 59,50 | 238 | ||
88 | Antoine Griezmann | Frankreich | 6 | 39,33 | 236 | |
Dávid Hancko | Slowakei | 4 | 59,00 | 236 | ||
90 | Miloš Veljković | Serbien | 3 | 78,00 | 234 | |
91 | Memphis Depay | Niederlande | 6 | 38,83 | 233 | |
92 | Florian Wirtz | Deutschland | 5 | 46,20 | 231 | |
93 | Ilya Zabarnyi | Ukraine | 3 | 76,67 | 230 | |
94 | Josip Šutalo | Kroatien | 3 | 76,00 | 228 | |
95 | Giorgi Kochorashvili | Georgien | 4 | 56,75 | 227 | |
96 | Jan Vertonghen | Belgien | 3 | 74,67 | 224 | |
97 | Kaan Ayhan | Türkei | 5 | 44,40 | 222 | |
Otar Kakabadze | Georgien | 4 | 55,50 | 222 | ||
99 | Strahinja Pavlović | Serbien | 3 | 73,33 | 220 | |
100 | Mert Müldür | Türkei | 4 | 54,75 | 219 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | ||
Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | Dani Olmo | 2 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Spanien | Lamine Yamal | 4 | 1 | 5 | 7 | |
3 | Niederlande | Cody Gakpo | 1 | 3 | 4 | 6 | |
Georgien | Georges Mikautadze | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | Spanien | Fabián Ruiz | 2 | 2 | 4 | 6 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin