Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Belgien | 8 | 14 | 1 | 1,75 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 10 | 3 | 1,11 | |
3 | Kylian Mbappé | Frankreich | 8 | 9 | 3 | 1,13 | |
4 | Harry Kane | England | 8 | 8 | 4 | 1 | |
5 | Rasmus Højlund | Dänemark | 8 | 7 | 0 | 0,88 | |
Scott McTominay | Schottland | 8 | 7 | 0 | 0,88 | ||
7 | Zeki Amdouni | Schweiz | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
Bruno Fernandes | Portugal | 10 | 6 | 0 | 0,6 | ||
Erling Haaland | Norwegen | 5 | 6 | 2 | 1,2 | ||
10 | Gerson Rodrigues | Luxemburg | 8 | 5 | 1 | 0,63 | |
Georgios Masouras | Griechenland | 10 | 5 | 0 | 0,5 | ||
Aleksandar Mitrović | Serbien | 7 | 5 | 0 | 0,71 | ||
Benjamin Šeško | Slowenien | 9 | 5 | 2 | 0,56 | ||
14 | Álvaro Morata | Spanien | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
Michael Gregoritsch | Österreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Albert Guðmundsson | Island | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
Daniel Håkans | Finnland | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Joselu | Spanien | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Andrej Kramarić | Kroatien | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Khvicha Kvaratskhelia | Georgien | 9 | 4 | 0 | 0,44 | ||
Ion Nicolăescu | Moldau | 8 | 4 | 1 | 0,5 | ||
Marcel Sabitzer | Österreich | 7 | 4 | 2 | 0,57 | ||
Bukayo Saka | England | 7 | 4 | 0 | 0,57 | ||
Dominik Szoboszlai | Ungarn | 7 | 4 | 1 | 0,57 | ||
Barnabás Varga | Ungarn | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Bakhtiyor Zaynutdinov | Kasachstan | 9 | 4 | 2 | 0,44 | ||
27 | Denis Alibec | Rumänien | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
Oliver Antman | Finnland | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Jasir Asani | Albanien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Abat Aymbetov | Kasachstan | 10 | 3 | 1 | 0,3 | ||
Nedim Bajrami | Albanien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Anastasios Bakasetas | Griechenland | 10 | 3 | 2 | 0,3 | ||
Enis Bardhi | Nordmazedonien | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Christoph Baumgartner | Österreich | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Vaclav Černý | Tschechien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Dion Charles | Nordirland | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Kiril Despodov | Bulgarien | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Maks Ebong | Belarus | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Eljif Elmas | Nordmazedonien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Ferran Torres | Spanien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Alfreð Finnbogason | Island | 10 | 3 | 1 | 0,3 | ||
Davide Frattesi | Italien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Cody Gakpo | Niederlande | 5 | 3 | 1 | 0,6 | ||
Olivier Giroud | Frankreich | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Gonçalo Ramos | Portugal | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Aron Gunnarsson | Island | 4 | 3 | 1 | 0,75 | ||
Viktor Gyökeres | Schweden | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Hákon Haraldsson | Island | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Lukáš Haraslín | Slowakei | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
João Cancelo | Portugal | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
João Félix | Portugal | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Stevan Jovetić | Montenegro | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Robert Lewandowski | Polen | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Emin Mahmudov | Aserbaidschan | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
John McGinn | Schottland | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Valentin Mihăilă | Rumänien | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Georges Mikautadze | Georgien | 10 | 3 | 1 | 0,3 | ||
Vedat Muriqi | Kosovo | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Teemu Pukki | Finnland | 11 | 3 | 0 | 0,27 | ||
Milot Rashica | Kosovo | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Danel Sinani | Luxemburg | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Pijus Širvys | Litauen | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Tomáš Souček | Tschechien | 8 | 3 | 1 | 0,38 | ||
Andraž Šporar | Slowenien | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Nicolae Stanciu | Rumänien | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Renato Steffen | Schweiz | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Calvin Stengs | Niederlande | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
Viktor Tsygankov | Ukraine | 7 | 3 | 1 | 0,43 | ||
Ruben Vargas | Schweiz | 9 | 3 | 0 | 0,33 | ||
Dušan Vlahović | Serbien | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Wout Weghorst | Niederlande | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Harry Wilson | Wales | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Jonas Wind | Dänemark | 10 | 3 | 0 | 0,3 | ||
Lucas Zelarayán | Armenien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
Budu Zivzivadze | Georgien | 8 | 3 | 0 | 0,38 | ||
77 | Martin Ádám | Ungarn | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
Nathan Aké | Niederlande | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Kerem Aktürkoğlu | Türkei | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Dmitri Antilevski | Belarus | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Marko Arnautović | Österreich | 4 | 2 | 1 | 0,5 | ||
Jani Atanasov | Nordmazedonien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Vladyslav Baboglo | Moldau | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Domenico Berardi | Italien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Yvandro Borges Sanches | Luxemburg | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
David Brooks | Wales | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Fiodor Černych | Litauen | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Islam Chesnokov | Kasachstan | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Federico Chiesa | Italien | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Victor Claesson | Schweden | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Kingsley Coman | Frankreich | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Dani Olmo | Spanien | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
Diogo Jota | Portugal | 7 | 2 | 0 | 0,29 | ||
Artem Dovbyk | Ukraine | 10 | 2 | 1 | 0,2 | ||
Ondrej Duda | Slowakei | 8 | 2 | 1 | 0,25 | ||
Evan Ferguson | Irland | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Youssouf Fofana | Frankreich | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Emil Forsberg | Schweden | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Remo Freuler | Schweiz | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Gavi | Spanien | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin