Nachrichten aus Thüringen und der Welt
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 11 | 34 | 0 | 2 | 44 | |
2 | Griechenland | 10 | 27 | 0 | 2 | 37 | |
3 | Kasachstan | 11 | 31 | 1 | 0 | 34 | |
4 | Kosovo | 10 | 30 | 1 | 0 | 33 | |
5 | Andorra | 10 | 26 | 2 | 0 | 32 | |
6 | Wales | 10 | 19 | 1 | 2 | 32 | |
7 | Georgien | 10 | 26 | 0 | 1 | 31 | |
8 | Belarus | 10 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
9 | Israel | 11 | 22 | 1 | 1 | 30 | |
10 | Aserbaidschan | 8 | 21 | 1 | 1 | 29 | |
11 | Lettland | 8 | 23 | 2 | 0 | 29 | |
12 | Montenegro | 8 | 26 | 1 | 0 | 29 | |
13 | Rumänien | 10 | 23 | 0 | 1 | 28 | |
14 | Island | 12 | 21 | 2 | 0 | 27 | |
15 | Türkei | 8 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
16 | Schweiz | 10 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
17 | Bosnien-Herzegowina | 11 | 22 | 1 | 0 | 25 | |
Moldau | 8 | 22 | 1 | 0 | 25 | ||
Nordirland | 10 | 22 | 1 | 0 | 25 | ||
20 | Färöer | 8 | 18 | 0 | 1 | 23 | |
21 | Litauen | 8 | 17 | 0 | 1 | 22 | |
22 | Ungarn | 8 | 15 | 2 | 0 | 21 | |
23 | San Marino | 10 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
24 | Ukraine | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
25 | Nordmazedonien | 8 | 17 | 1 | 0 | 20 | |
26 | Polen | 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
Albanien | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
28 | Bulgarien | 8 | 13 | 2 | 0 | 19 | |
29 | Schottland | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
30 | Zypern | 8 | 16 | 1 | 0 | 19 | |
31 | Estland | 9 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
32 | Irland | 8 | 13 | 0 | 1 | 18 | |
33 | Liechtenstein | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
Slowakei | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
35 | Gibraltar | 8 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
36 | England | 8 | 13 | 1 | 0 | 16 | |
Österreich | 8 | 13 | 1 | 0 | 16 | ||
38 | Spanien | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
Armenien | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
Malta | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
41 | Tschechien | 8 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
42 | Dänemark | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Finnland | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
44 | Belgien | 8 | 11 | 1 | 0 | 14 | |
45 | Italien | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
46 | Frankreich | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
Niederlande | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Serbien | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
49 | Kroatien | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
Portugal | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Schweden | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Norwegen | 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
53 | Slowenien | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | Belgien | 8 | 14 | 1 | 1,75 | |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 | 10 | 3 | 1,11 | |
3 | Kylian Mbappé | Frankreich | 8 | 9 | 3 | 1,13 | |
4 | Harry Kane | England | 8 | 8 | 4 | 1 | |
5 | Rasmus Højlund | Dänemark | 8 | 7 | 0 | 0,88 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | Romelu Lukaku | 0 | 14 | 15 | 8 | |
2 | Portugal | Cristiano Ronaldo | 0 | 10 | 11 | 9 | |
3 | Frankreich | Kylian Mbappé | 0 | 9 | 15 | 8 | |
4 | England | Harry Kane | 0 | 8 | 12 | 8 | |
5 | Schottland | Scott McTominay | 0 | 7 | 8 | 8 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin