Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Argentinien | 6 | 5 | 0 | 0,83 | |
2 | Salomón Rondón | Venezuela | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
3 | Julián Alvarez | Argentinien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
Maximiliano Araújo | Uruguay | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Folarin Balogun | USA | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Eduard Bello | Venezuela | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Rodrigo Bentancur | Uruguay | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Jhon Córdoba | Kolumbien | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Jonathan David | Kanada | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Luis Díaz | Kolumbien | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
José Fajardo | Panama | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Jefferson Lerma | Kolumbien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Daniel Muñoz | Kolumbien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Darwin Núñez | Uruguay | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Vinícius Junior | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
16 | Josimar Alcócer | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Omar Alderete | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Michail Antonio | Jamaika | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Gerardo Arteaga | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
César Blackman | Panama | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Miguel Borja | Kolumbien | 2 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Jhonder Cádíz | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Francisco Calvo | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Julio Enciso | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Eduardo Guerrero | Panama | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Ismaël Koné | Kanada | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 1 | 1 | 0,25 | ||
Lisandro Martínez | Argentinien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Lionel Messi | Argentinien | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Alan Minda | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Bruno Miranda | Bolivien | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Michael Murillo | Panama | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Mathías Olivera | Uruguay | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Kendry Páez | Ecuador | 4 | 1 | 1 | 0,25 | ||
Facundo Pellistri | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Christian Pulišić | USA | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Eric Ramírez | Venezuela | 2 | 1 | 0 | 0,5 | ||
Raphinha | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Richard Ríos | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
James Rodríguez | Kolumbien | 6 | 1 | 1 | 0,17 | ||
Kevin Rodríguez | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Davinson Sánchez | Kolumbien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Jeremy Sarmiento | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Sávinho | Brasilien | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Jacob Shaffelburg | Kanada | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Ramón Sosa | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Luis Suárez | Uruguay | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Federico Valverde | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Matías Viña | Uruguay | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
César Yanis | Panama | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin