Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernest Mabouka | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2 | Raúl Jiménez | Mexiko | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Nélson Semedo | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | Yuriy Zhirkov | Russland | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Gonzalo Jara | Chile | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | Pepe | Portugal | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Andrés Guardado | Mexiko | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Arturo Vidal | Chile | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pablo Hernández | Chile | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sebastian Rudy | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Emre Can | Deutschland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
12 | William Carvalho | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Héctor Moreno | Mexiko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Claudio Bravo | Chile | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Alexis Sánchez | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eduardo Vargas | Chile | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jean Beausejour | Chile | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lars Stindl | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aziz Behich | Australien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Massimo Luongo | Australien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bailey Wright | Australien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Georgi Dzhikiya | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Denis Glushakov | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Fedor Kudryashov | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aleksandr Samedov | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Michael Boxall | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Clayton Lewis | Neuseeland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ryan Thomas | Neuseeland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Adrien Silva | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
André Silva | Portugal | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cédric | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
José Fonte | Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Oswaldo Alanís | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Héctor Herrera | Mexiko | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Rafael Márquez | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Diego Reyes | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sébastien Siani | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Leon Goretzka | Deutschland | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Joshua Kimmich | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Trent Sainsbury | Australien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tim Cahill | Australien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
James Troisi | Australien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Marvin Plattenhardt | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Aleksandr Golovin | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Viktor Vasin | Russland | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Dane Ingham | Neuseeland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
André Gomes | Portugal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bernardo Silva | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bruno Alves | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Goretzka | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
Lars Stindl | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Timo Werner | Deutschland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
5 | Vincent Aboubakar | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | Timo Werner | 2 | 3 | 5 | 4 | |
2 | Deutschland | Leon Goretzka | 1 | 3 | 3 | 4 | |
3 | Deutschland | Lars Stindl | 0 | 3 | 3 | 4 | |
4 | Portugal | Cristiano Ronaldo | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | Portugal | Ricardo Quaresma | 2 | 1 | 1 | 4 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin