Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 6 | 7 | 1 | 1,17 | |
2 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 3 | 1 | |
Raphinha | FC Barcelona | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
4 | Viktor Gyökeres | Sporting CP | 6 | 5 | 2 | 0,83 | |
Erling Haaland | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0,83 | ||
Harry Kane | Bayern München | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
Vinícius Junior | Real Madrid | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0,83 | ||
9 | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
Jonathan David | Lille OSC | 6 | 4 | 2 | 0,67 | ||
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 0,67 | ||
Michael Olise | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 0,67 | ||
Bukayo Saka | Arsenal FC | 5 | 4 | 1 | 0,8 | ||
Dušan Vlahović | Juventus Turin | 5 | 4 | 1 | 0,8 | ||
16 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
Kerem Aktürkoğlu | SL Benfica | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Ángel Correa | Atlético Madrid | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Charles De Ketelaere | Atalanta | 6 | 3 | 1 | 0,5 | ||
Luis Díaz | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Jhon Durán | Aston Villa | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Phil Foden | Manchester City | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Kai Havertz | Arsenal FC | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Sandro Kulenović | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Ademola Lookman | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Daizen Maeda | Celtic Glasgow | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Antoni Milambo | Feyenoord Rotterdam | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Christian Pulišić | AC Mailand | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Nemanja Radonjić | Roter Stern Belgrad | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
Tijjani Reijnders | AC Mailand | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 6 | 3 | 1 | 0,5 | ||
Abdallah Sima | Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 0 | 0,6 | ||
Malik Tillman | PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 0,5 | ||
35 | Tammy Abraham | AC Mailand | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
Maghnes Akliouche | AS Monaco | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Mika Biereth | Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Hakan Çalhanoğlu | Inter Mailand | 5 | 2 | 1 | 0,4 | ||
Ferran Torres | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Cody Gakpo | Liverpool FC | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Santiago Gimenez | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
İlkay Gündoğan | Manchester City | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Iñigo Martínez | FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Kaan Kairinen | Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Silas Katompa Mvumpa | Roter Stern Belgrad | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Orkun Kökçü | SL Benfica | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
Karim Konaté | RB Salzburg | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Nicolas Kühn | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Kylian Mbappé | Real Madrid | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
John McGinn | Aston Villa | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Weston McKennie | Juventus Turin | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Enzo Millot | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Milson | Roter Stern Belgrad | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Takumi Minamino | AS Monaco | 5 | 2 | 0 | 0,4 | ||
Ngal'ayel Mukau | Lille OSC | 4 | 2 | 0 | 0,5 | ||
Jamal Musiala | Bayern München | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Victor Olatunji | Sparta Prag | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Bruno Petković | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Rafael Leão | AC Mailand | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Mateo Retegui | Atalanta | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Antonio Rüdiger | Real Madrid | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
Mo Salah | Liverpool FC | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
Dávid Strelec | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
Petar Sučić | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 0 | 0,67 | ||
Oleksandr Zubkov | Schachtar Donezk | 6 | 2 | 0 | 0,33 | ||
70 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
Álvaro Morata | AC Mailand | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Zeki Amdouni | SL Benfica | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Maximiliano Araújo | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Marko Arnautović | Inter Mailand | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Arthur Cabral | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Alexander Bah | SL Benfica | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Johan Bakayoko | PSV Eindhoven | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Mitchel Bakker | Lille OSC | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Ross Barkley | Aston Villa | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Tigran Barseghyan | Slovan Bratislava | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Martin Baturina | Dinamo Zagreb | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Raoul Bellanova | Atalanta | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Jude Bellingham | Real Madrid | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Eliesse Ben Seghir | AS Monaco | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Mahdi Camara | Stade Brestois 29 | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Emre Can | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 1 | 0,2 | ||
Geny Catamo | Sporting CP | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Dani Olmo | FC Barcelona | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Daniel Bragança | Sporting CP | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
David López | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Zeno Debast | Sporting CP | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Ángel Di María | SL Benfica | 6 | 1 | 1 | 0,17 | ||
Berat Djimsiti | Atalanta | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Désiré Doué | Paris Saint-Germain | 5 | 1 | 0 | 0,2 | ||
Breel Embolo | AS Monaco | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
Endrick | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0,33 | ||
Arne Engels | Celtic Glasgow | 6 | 1 | 1 | 0,17 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin