Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 13 | 0,20 | 64 | |
2 | Harry Kane | Bayern München | 13 | 14 | 0,30 | 47 | |
3 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 15 | 7 | 0,16 | 44 | |
4 | Loïs Openda | RB Leipzig | 15 | 6 | 0,14 | 43 | |
Jamal Musiala | Bayern München | 13 | 9 | 0,21 | 43 | ||
6 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 15 | 4 | 0,10 | 42 | |
Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 15 | 9 | 0,21 | 42 | ||
8 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 4 | 0,10 | 41 | |
Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 0,15 | 41 | ||
10 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 0,19 | 36 | |
11 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 0,14 | 35 | |
12 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 0,30 | 33 | |
Adam Hložek | 1899 Hoffenheim | 14 | 3 | 0,09 | 33 | ||
Enzo Millot | VfB Stuttgart | 15 | 4 | 0,12 | 33 | ||
Michael Olise | Bayern München | 15 | 5 | 0,15 | 33 | ||
16 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 9 | 5 | 0,16 | 31 | |
17 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 3 | 0,10 | 30 | |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 0,20 | 30 | ||
19 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 15 | 1 | 0,04 | 28 | |
Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 15 | 7 | 0,25 | 28 | ||
21 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | 0,22 | 27 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 4 | 0,15 | 27 | ||
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 2 | 0,07 | 27 | ||
24 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 12 | 9 | 0,35 | 26 | |
Ritsu Dōan | SC Freiburg | 15 | 5 | 0,19 | 26 | ||
Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 15 | 1 | 0,04 | 26 | ||
Jamie Gittens | Borussia Dortmund | 15 | 5 | 0,19 | 26 | ||
28 | Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 15 | 2 | 0,08 | 25 | |
Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 15 | 2 | 0,08 | 25 | ||
Benjamin Šeško | RB Leipzig | 15 | 6 | 0,24 | 25 | ||
31 | Leroy Sané | Bayern München | 11 | 3 | 0,13 | 24 | |
Maximilian Wittek | VfL Bochum | 15 | 0 | 0,00 | 24 | ||
Phillip Tietz | FC Augsburg | 15 | 5 | 0,21 | 24 | ||
Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 15 | 3 | 0,13 | 24 | ||
Moritz Broschinski | VfL Bochum | 15 | 1 | 0,04 | 24 | ||
36 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 15 | 6 | 0,26 | 23 | |
37 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 12 | 2 | 0,09 | 22 | |
Romano Schmid | Werder Bremen | 15 | 1 | 0,05 | 22 | ||
Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 2 | 0,09 | 22 | ||
Tiago Tomás | VfL Wolfsburg | 15 | 5 | 0,23 | 22 | ||
Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 13 | 2 | 0,09 | 22 | ||
42 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 14 | 1 | 0,05 | 21 | |
Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 2 | 0,10 | 21 | ||
Morgan Guilavogui | FC St. Pauli | 13 | 2 | 0,10 | 21 | ||
45 | Serge Gnabry | Bayern München | 9 | 2 | 0,11 | 19 | |
Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 12 | 2 | 0,11 | 19 | ||
Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 5 | 0,26 | 19 | ||
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 13 | 3 | 0,16 | 19 | ||
49 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 14 | 2 | 0,11 | 18 | |
Joshua Kimmich | Bayern München | 15 | 1 | 0,06 | 18 | ||
Kingsley Coman | Bayern München | 13 | 3 | 0,17 | 18 | ||
Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 13 | 1 | 0,06 | 18 | ||
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 15 | 2 | 0,11 | 18 | ||
Samuel Essende | FC Augsburg | 13 | 3 | 0,17 | 18 | ||
Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 9 | 4 | 0,22 | 18 | ||
Junior Adamu | SC Freiburg | 12 | 2 | 0,11 | 18 | ||
Shuto Machino | Holstein Kiel | 14 | 6 | 0,33 | 18 | ||
Phil Harres | Holstein Kiel | 8 | 4 | 0,22 | 18 | ||
59 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 15 | 1 | 0,06 | 17 | |
Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 2 | 0,12 | 17 | ||
Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 0,24 | 17 | ||
Jens Stage | Werder Bremen | 11 | 7 | 0,41 | 17 | ||
Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 14 | 1 | 0,06 | 17 | ||
Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 5 | 0,29 | 17 | ||
Antonio Nusa | RB Leipzig | 15 | 2 | 0,12 | 17 | ||
66 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 14 | 0 | 0,00 | 16 | |
Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 0,13 | 16 | ||
68 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 12 | 2 | 0,13 | 15 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | 13 | 2 | 0,13 | 15 | ||
70 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 15 | 0 | 0,00 | 14 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 14 | 1 | 0,07 | 14 | ||
Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 14 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 14 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Chris Führich | VfB Stuttgart | 14 | 1 | 0,07 | 14 | ||
Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 14 | 1 | 0,07 | 14 | ||
Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 14 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 15 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 15 | 1 | 0,07 | 14 | ||
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 0,43 | 14 | ||
Patrick Osterhage | SC Freiburg | 14 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 15 | 0 | 0,00 | 14 | ||
Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 13 | 2 | 0,14 | 14 | ||
Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 0,14 | 14 | ||
Fabian Rieder | VfB Stuttgart | 15 | 1 | 0,07 | 14 | ||
Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 14 | 1 | 0,07 | 14 | ||
87 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 15 | 2 | 0,15 | 13 | |
Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 10 | 0 | 0,00 | 13 | ||
Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 14 | 2 | 0,15 | 13 | ||
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 9 | 0 | 0,00 | 13 | ||
Felix Passlack | VfL Bochum | 15 | 0 | 0,00 | 13 | ||
Jordan Siebatcheu | 1. FC Union Berlin | 13 | 0 | 0,00 | 13 | ||
Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 15 | 1 | 0,08 | 13 | ||
Alphonso Davies | Bayern München | 13 | 1 | 0,08 | 13 | ||
Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 0 | 0,00 | 13 | ||
Nick Woltemade | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 0,31 | 13 | ||
Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 12 | 2 | 0,15 | 13 | ||
98 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 13 | 0 | 0,00 | 12 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | 15 | 4 | 0,33 | 12 | ||
Christian Günter | SC Freiburg | 15 | 1 | 0,08 | 12 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
7 | Werder Bremen | Werder | SVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 13 | 14 | 5 | 1,08 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 13 | 2 | 0,87 | |
3 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 1 | 0,71 | |
4 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 15 | 9 | 1 | 0,6 | |
Jamal Musiala | Bayern München | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | Omar Marmoush | 7 | 13 | 20 | 15 | |
2 | Bayern München | Harry Kane | 5 | 14 | 20 | 13 | |
3 | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz | 7 | 7 | 14 | 15 | |
4 | Bor. Mönchengladbach | Tim Kleindienst | 4 | 9 | 13 | 15 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Jonathan Burkardt | 1 | 10 | 11 | 14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin