Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 15 | 129,67 | 1945 | |
2 | Min-jae Kim | Bayern München | 15 | 114,73 | 1721 | |
3 | Dayot Upamecano | Bayern München | 14 | 113,50 | 1589 | |
4 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 15 | 102,53 | 1538 | |
5 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 14 | 105,14 | 1472 | |
6 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 15 | 90,60 | 1359 | |
7 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 15 | 89,47 | 1342 | |
8 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 15 | 87,00 | 1305 | |
9 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 15 | 86,20 | 1293 | |
10 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 15 | 82,73 | 1241 | |
11 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 15 | 81,73 | 1226 | |
12 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 15 | 81,33 | 1220 | |
13 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 15 | 81,13 | 1217 | |
14 | Ko Itakura | Bor. Mönchengladbach | 15 | 76,60 | 1149 | |
15 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 15 | 75,67 | 1135 | |
16 | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 14 | 79,79 | 1117 | |
17 | Alphonso Davies | Bayern München | 13 | 85,85 | 1116 | |
18 | Willi Orbán | RB Leipzig | 13 | 85,62 | 1113 | |
19 | Anton Stach | 1899 Hoffenheim | 15 | 71,00 | 1065 | |
20 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 15 | 70,20 | 1053 | |
21 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 11 | 95,00 | 1045 | |
22 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 14 | 72,57 | 1016 | |
23 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 71,14 | 996 | |
24 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 15 | 66,13 | 992 | |
25 | Marco Friedl | Werder Bremen | 13 | 75,77 | 985 | |
26 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 15 | 63,80 | 957 | |
27 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 15 | 63,07 | 946 | |
28 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 14 | 67,43 | 944 | |
29 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 14 | 66,71 | 934 | |
30 | Romano Schmid | Werder Bremen | 15 | 61,73 | 926 | |
31 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 14 | 65,57 | 918 | |
32 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 14 | 64,79 | 907 | |
33 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 15 | 59,67 | 895 | |
34 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 13 | 68,77 | 894 | |
35 | Anthony Jung | Werder Bremen | 14 | 63,36 | 887 | |
36 | Eric Smith | FC St. Pauli | 14 | 63,29 | 886 | |
37 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 62,64 | 877 | |
38 | Tuta | Eintracht Frankfurt | 13 | 66,77 | 868 | |
39 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 57,80 | 867 | |
Enzo Millot | VfB Stuttgart | 15 | 57,80 | 867 | ||
41 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 57,20 | 858 | |
42 | Michael Olise | Bayern München | 15 | 56,73 | 851 | |
43 | Philipp Treu | FC St. Pauli | 14 | 60,57 | 848 | |
44 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 14 | 60,14 | 842 | |
Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 13 | 64,77 | 842 | ||
46 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 12 | 70,08 | 841 | |
47 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 12 | 70,00 | 840 | |
48 | Senne Lynen | Werder Bremen | 14 | 59,93 | 839 | |
49 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 14 | 59,07 | 827 | |
50 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 13 | 63,54 | 826 | |
51 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 14 | 58,00 | 812 | |
52 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 57,50 | 805 | |
53 | Christian Günter | SC Freiburg | 15 | 53,47 | 802 | |
54 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 53,33 | 800 | |
55 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 15 | 52,87 | 793 | |
56 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 14 | 56,57 | 792 | |
57 | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 14 | 55,93 | 783 | |
58 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 14 | 55,57 | 778 | |
59 | Lutsharel Geertruida | RB Leipzig | 12 | 64,75 | 777 | |
60 | Jamal Musiala | Bayern München | 13 | 59,15 | 769 | |
61 | Karol Mets | FC St. Pauli | 10 | 76,80 | 768 | |
Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 14 | 54,86 | 768 | ||
63 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 50,73 | 761 | |
64 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 50,27 | 754 | |
65 | Emre Can | Borussia Dortmund | 13 | 57,77 | 751 | |
66 | Michael Zetterer | Werder Bremen | 15 | 49,80 | 747 | |
67 | Felix Passlack | VfL Bochum | 15 | 49,60 | 744 | |
68 | Patrick Drewes | VfL Bochum | 15 | 49,40 | 741 | |
Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 11 | 67,36 | 741 | ||
70 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 15 | 49,20 | 738 | |
71 | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 14 | 52,07 | 729 | |
72 | Nikola Vasilj | FC St. Pauli | 15 | 48,00 | 720 | |
73 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 13 | 55,23 | 718 | |
74 | Anthony Rouault | VfB Stuttgart | 13 | 55,15 | 717 | |
75 | Max Geschwill | Holstein Kiel | 13 | 55,08 | 716 | |
76 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 11 | 64,73 | 712 | |
77 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 12 | 59,25 | 711 | |
78 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 14 | 50,57 | 708 | |
79 | Ritsu Dōan | SC Freiburg | 15 | 47,13 | 707 | |
Noah Atubolu | SC Freiburg | 13 | 54,38 | 707 | ||
Castello Lukeba | RB Leipzig | 9 | 78,56 | 707 | ||
82 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 9 | 78,33 | 705 | |
83 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 54,08 | 703 | |
84 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 15 | 46,80 | 702 | |
85 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 9 | 77,78 | 700 | |
86 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 15 | 46,53 | 698 | |
87 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 15 | 46,47 | 697 | |
88 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 15 | 46,33 | 695 | |
89 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 15 | 46,00 | 690 | |
90 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 15 | 45,73 | 686 | |
Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 13 | 52,77 | 686 | ||
92 | Marius Wolf | FC Augsburg | 15 | 45,67 | 685 | |
93 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 13 | 52,15 | 678 | |
94 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 15 | 44,93 | 674 | |
95 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 44,53 | 668 | |
96 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 14 | 47,36 | 663 | |
97 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 43,80 | 657 | |
98 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 10 | 65,50 | 655 | |
99 | Matúš Bero | VfL Bochum | 13 | 50,31 | 654 | |
Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 12 | 54,50 | 654 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | 36 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | 32 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | 27 | |
4 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 27 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | 25 | |
6 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
7 | Werder Bremen | Werder | SVW | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
8 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 24 | |
9 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 | |
10 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | 23 | |
11 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | 21 | |
12 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | 17 | |
13 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | 16 | |
14 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | 14 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 14 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | 10 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | 8 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | 6 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 13 | 14 | 5 | 1,08 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 15 | 13 | 2 | 0,87 | |
3 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 1 | 0,71 | |
4 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 15 | 9 | 1 | 0,6 | |
Jamal Musiala | Bayern München | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | Omar Marmoush | 7 | 13 | 20 | 15 | |
2 | Bayern München | Harry Kane | 5 | 14 | 20 | 13 | |
3 | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz | 7 | 7 | 14 | 15 | |
4 | Bor. Mönchengladbach | Tim Kleindienst | 4 | 9 | 13 | 15 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Jonathan Burkardt | 1 | 10 | 11 | 14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin