Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Biereth | Sturm Graz | 16 | 11 | 0 | 0,69 | |
Ronivaldo | FC Blau Weiß Linz | 16 | 11 | 1 | 0,69 | ||
3 | Dion Beljo | Rapid Wien | 15 | 7 | 2 | 0,47 | |
Ben Bobzien | SK Austria Klagenfurt | 16 | 7 | 4 | 0,44 | ||
Oscar Gloukh | RB Salzburg | 14 | 7 | 1 | 0,5 | ||
Patrik Mijic | TSV Hartberg | 16 | 7 | 1 | 0,44 | ||
7 | Maximilian Entrup | LASK | 10 | 6 | 0 | 0,6 | |
Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 16 | 6 | 2 | 0,38 | ||
Maurice Malone | Austria Wien | 16 | 6 | 0 | 0,38 | ||
Gustavo Santos Costa | SCR Altach | 12 | 6 | 0 | 0,5 | ||
11 | Erik Kojzek | Wolfsberger AC | 11 | 5 | 0 | 0,45 | |
12 | Thierno Ballo | Wolfsberger AC | 15 | 4 | 1 | 0,27 | |
William Bøving | Sturm Graz | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Nicolás Capaldo | RB Salzburg | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Andreas Gruber | Austria Wien | 15 | 4 | 0 | 0,27 | ||
Seedy Jatta | Sturm Graz | 13 | 4 | 0 | 0,31 | ||
Christian Lichtenberger | Grazer AK | 16 | 4 | 0 | 0,25 | ||
Marin Ljubičić | LASK | 16 | 4 | 2 | 0,25 | ||
Dorgeles Nene | RB Salzburg | 14 | 4 | 0 | 0,29 | ||
Dejan Zukić | Wolfsberger AC | 16 | 4 | 0 | 0,25 | ||
21 | David Atanga | Wolfsberger AC | 11 | 3 | 1 | 0,27 | |
Quincy Butler | WSG Tirol | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Tio Cipot | Grazer AK | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Dominik Fitz | Austria Wien | 15 | 3 | 2 | 0,2 | ||
Angelo Gattermayer | Wolfsberger AC | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
Leon Grgić | Sturm Graz | 4 | 3 | 0 | 0,75 | ||
Isak Jansson | Rapid Wien | 7 | 3 | 0 | 0,43 | ||
Daniel Maderner | Grazer AK | 14 | 3 | 0 | 0,21 | ||
Nik Prelec | Austria Wien | 16 | 3 | 0 | 0,19 | ||
Moussa Kounfolo Yeo | RB Salzburg | 12 | 3 | 0 | 0,25 | ||
Robert Žulj | LASK | 13 | 3 | 0 | 0,23 | ||
32 | Tobias Anselm | WSG Tirol | 9 | 2 | 0 | 0,22 | |
Jonas Auer | Rapid Wien | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Donis Avdijaj | TSV Hartberg | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Dominik Baumgartner | Wolfsberger AC | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Valon Berisha | LASK | 15 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Guido Burgstaller | Rapid Wien | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Tochi Chukwuani | Sturm Graz | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Manfred Fischer | Austria Wien | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Lukas Fridrikas | SCR Altach | 13 | 2 | 1 | 0,15 | ||
Thomas Goiginger | FC Blau Weiß Linz | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Lukas Gugganig | SCR Altach | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Tobias Kainz | TSV Hartberg | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Paul-Friedrich Koller | SCR Altach | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Karim Konaté | RB Salzburg | 9 | 2 | 1 | 0,22 | ||
Michael Lang | Grazer AK | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Simon Piesinger | Wolfsberger AC | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Tin Plavotić | Austria Wien | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
Dominik Prokop | TSV Hartberg | 14 | 2 | 1 | 0,14 | ||
Simon Seidl | FC Blau Weiß Linz | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Hrvoje Smolčić | LASK | 10 | 2 | 0 | 0,2 | ||
Maximilian Ullmann | Wolfsberger AC | 14 | 2 | 0 | 0,14 | ||
Cem Üstündag | WSG Tirol | 13 | 2 | 0 | 0,15 | ||
Romeo Vučić | Grazer AK | 16 | 2 | 0 | 0,13 | ||
Malick Yalcouyé | Sturm Graz | 11 | 2 | 0 | 0,18 | ||
Erencan Yardımcı | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 0,25 | ||
57 | Emmanuel Agyemang | Wolfsberger AC | 10 | 1 | 0 | 0,1 | |
Emanuel Aiwu | Sturm Graz | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Sandro Altunashvili | Wolfsberger AC | 13 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Edmund Baidoo | RB Salzburg | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Abubakr Barry | Austria Wien | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Mads Bidstrup | RB Salzburg | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Nicolas Binder | SK Austria Klagenfurt | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Noah Bischof | Rapid Wien | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Bror Blume | WSG Tirol | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Melayro Bogarde | LASK | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Alexander Briedl | FC Blau Weiß Linz | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Michael Cheukoua | Grazer AK | 9 | 1 | 0 | 0,11 | ||
Bobby Clark | RB Salzburg | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Adam Daghim | RB Salzburg | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Laurenz Dehl | SK Austria Klagenfurt | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Mahamadou Diarra | WSG Tirol | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Youba Diarra | TSV Hartberg | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Kristijan Dobras | FC Blau Weiß Linz | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Pascal Estrada | SCR Altach | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Petar Filipović | Grazer AK | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Maximilian Fillafer | TSV Hartberg | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Florian Flecker | LASK | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Marco Gantschnig | Grazer AK | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Jusuf Gazibegović | Sturm Graz | 14 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Niklas Geyrhofer | Sturm Graz | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
-- -- | TSV Hartberg | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Tomi Horvat | Sturm Graz | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Muharem Husković | Austria Wien | 6 | 1 | 0 | 0,17 | ||
David Jaunegg | WSG Tirol | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||
Tobias Koch | SK Austria Klagenfurt | 15 | 1 | 0 | 0,07 | ||
Dimitri Lavalée | Sturm Graz | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Jamie Lawrence | WSG Tirol | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Lucas Galvão | Austria Wien | 12 | 1 | 0 | 0,08 | ||
Valentino Müller | WSG Tirol | 16 | 1 | 1 | 0,06 | ||
Ibrahim Mustapha | LASK | 4 | 1 | 0 | 0,25 | ||
Conor Noß | FC Blau Weiß Linz | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||
Chibuike Nwaiwu | Wolfsberger AC | 11 | 1 | 0 | 0,09 | ||
Ervin Omić | Wolfsberger AC | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Moritz Oswald | Rapid Wien | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Simon Pirkl | FC Blau Weiß Linz | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Reinhold Ranftl | Austria Wien | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Petar Ratkov | RB Salzburg | 10 | 1 | 0 | 0,1 | ||
Philippe Raux-Yao | Rapid Wien | 16 | 1 | 0 | 0,06 | ||
Jannik Robatsch | SK Austria Klagenfurt | 16 | 1 | 0 | 0,06 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:16 | 24 | 36 | |
2 | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:14 | 12 | 33 | |
3 | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:15 | 5 | 28 | |
4 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31:23 | 8 | 26 | |
5 | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:19 | 7 | 26 | |
6 | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 23 | |
7 | LASK | LASK | LAS | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 20 | |
8 | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 20 | |
9 | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 16 | |
10 | SK Austria Klagenfurt | A. Klagenfurt | KLA | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:35 | -21 | 15 | |
11 | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:33 | -12 | 12 | |
12 | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:24 | -11 | 10 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin