Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 18 | 38 | |
2 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 32 | |
4 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:20 | 5 | 31 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 10 | 30 | |
6 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
7 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:34 | -3 | 29 | |
8 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 28 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | -2 | 28 | |
10 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:28 | 1 | 27 | |
11 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 26 | |
12 | SC Verl | Verl | VRL | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
13 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 | |
14 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:34 | -5 | 24 | |
15 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
16 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 20 | |
17 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:30 | -8 | 18 | |
18 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 17 | |
19 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | 15 | |
20 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:38 | -16 | 14 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Grønning | FC Ingolstadt 04 | 19 | 13 | 1 | 0,68 | |
2 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 19 | 11 | 2 | 0,58 | |
Serhat-Semih Güler | Viktoria Köln | 19 | 11 | 2 | 0,58 | ||
Julian Hettwer | Borussia Dortmund II | 18 | 11 | 0 | 0,61 | ||
Fatih Kaya | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 11 | 0 | 0,65 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | Timmy Thiele | 6 | 10 | 16 | 16 | |
2 | FC Ingolstadt 04 | Sebastian Grønning | 2 | 13 | 14 | 19 | |
3 | Borussia Dortmund II | Julian Hettwer | 4 | 11 | 16 | 18 | |
4 | Dynamo Dresden | Christoph Daferner | 2 | 11 | 14 | 19 | |
5 | Erzgebirge Aue | Marcel Bär | 4 | 9 | 13 | 18 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin