Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besar Halimi | SV Sandhausen | 15 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
2 | Jan-Luca Rumpf | Alemannia Aachen | 14 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
Manuel Stiefler | SpVgg Unterhaching | 15 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
4 | Stefan Kutschke | Dynamo Dresden | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Benjamin Boakye | VfB Stuttgart II | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
Tunay Deniz | TSV 1860 München | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | Christoph Greger | Viktoria Köln | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Julian Eitschberger | Rot-Weiss Essen | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Marvin Stefaniak | Erzgebirge Aue | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Marc Unterberger | SpVgg Unterhaching | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Timo Beermann | VfL Osnabrück | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Erik Engelhardt | VfL Osnabrück | 16 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Luca Mack | VfB Stuttgart II | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Yari Otto | SC Verl | 18 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Jeremias Lorch | SV Sandhausen | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Jordi Paulina | Borussia Dortmund II | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Bentley Bahn | Alemannia Aachen | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
19 | Enrique Lofolomo | Viktoria Köln | 18 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Soichiro Kozuki | TSV 1860 München | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Raphael Schifferl | TSV 1860 München | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Gianluca Gaudino | Alemannia Aachen | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Fabio Gruber | SC Verl | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Husseyn Chakroun | Hannover 96 II | 11 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Julian Rieckmann | Waldhof Mannheim | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Julian Stark | SC Verl | 16 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Ali Loune | Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Lucas Brumme | Rot-Weiss Essen | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Lukas Fröde | FC Ingolstadt 04 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Stefano Russo | Arminia Bielefeld | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Dave Gnaase | VfL Osnabrück | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Lars Dietz | Viktoria Köln | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
33 | Tobias Kraulich | Rot-Weiss Essen | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Joël Zwarts | VfL Osnabrück | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Claus-Dieter Wollitz | Energie Cottbus | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Baran Mogultay | Borussia Dortmund II | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Charlison Benschop | Alemannia Aachen | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Bjarke Jacobsen | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Samuele Di Benedetto | VfB Stuttgart II | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Dominik Pelivan | Energie Cottbus | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Lion Semić | VfL Osnabrück | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Aljaž Casar | Dynamo Dresden | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Pascal Fallmann | Erzgebirge Aue | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Tim Walbrecht | Hannover 96 II | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Nico Neidhart | Hansa Rostock | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Lamar Yarbrough | Alemannia Aachen | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Michael Schultz | Rot-Weiss Essen | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Louis Oppie | Arminia Bielefeld | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Markus Schwabl | SpVgg Unterhaching | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Thore Jacobsen | TSV 1860 München | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
51 | Sebastian Maier | SpVgg Unterhaching | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
Patrick Greil | SV Sandhausen | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Lex-Tyger Lobinger | Viktoria Köln | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lars Bünning | Dynamo Dresden | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Niklas Hauptmann | Dynamo Dresden | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Ba-Muaka Simakala | VfL Osnabrück | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Maximilian Thalhammer | Waldhof Mannheim | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Ahmet Gürleyen | Hansa Rostock | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Kaden Amaniampong | VfB Stuttgart II | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Henning Matriciani | Waldhof Mannheim | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Luan Simnica | VfB Stuttgart II | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Michael Eberwein | Borussia Dortmund II | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
José-Enrique Ríos-Alonso | Rot-Weiss Essen | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Soufiane El-Faouzi | Alemannia Aachen | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lukas Scepanik | Alemannia Aachen | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Maximilian Wolfram | TSV 1860 München | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Keanu Brandt | Hannover 96 II | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Alexander Rossipal | Hansa Rostock | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Jonas Dirkner | Hansa Rostock | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Ahmet Arslan | Rot-Weiss Essen | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Maxwell Gyamfi | VfL Osnabrück | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Franz Roggow | Borussia Dortmund II | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Sidny Lopes Cabral | Viktoria Köln | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
75 | Lasse Wilhelm | 1. FC Saarbrücken | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Hayate Matsuda | Hannover 96 II | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Nicolás Sessa | VfB Stuttgart II | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Niklas Lang | SV Sandhausen | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Ben Hüning | Borussia Dortmund II | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Said El Mala | Viktoria Köln | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Simon Stehle | 1. FC Saarbrücken | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Till Schumacher | 1. FC Saarbrücken | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jonas Oehmichen | Dynamo Dresden | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sebastian Grønning | FC Ingolstadt 04 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Maxim Burghardt | Erzgebirge Aue | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lukas Klünter | Waldhof Mannheim | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Fynn Arkenberg | Hannover 96 II | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Max Besuschkow | FC Ingolstadt 04 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marcel Costly | FC Ingolstadt 04 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Damian Roßbach | Hansa Rostock | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lukas Wallner | Hannover 96 II | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Nick-Elias Meier | Hannover 96 II | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Joel Felix | Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lukas Kunze | Arminia Bielefeld | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Leonhard Münst | VfB Stuttgart II | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Leon Reichardt | VfB Stuttgart II | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marco Schikora | SV Sandhausen | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Pavel Dotchev | Erzgebirge Aue | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Bastien Conus | VfL Osnabrück | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 19 | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 18 | 38 | |
2 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 19 | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 18 | 37 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:18 | 6 | 32 | |
4 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:20 | 5 | 31 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 10 | 30 | |
6 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
7 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 19 | 9 | 2 | 8 | 31:34 | -3 | 29 | |
8 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 3 | 28 | |
9 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 19 | 7 | 7 | 5 | 30:32 | -2 | 28 | |
10 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:28 | 1 | 27 | |
11 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:30 | 5 | 26 | |
12 | SC Verl | Verl | VRL | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
13 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 19 | 5 | 10 | 4 | 18:21 | -3 | 25 | |
14 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29:34 | -5 | 24 | |
15 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:24 | -4 | 21 | |
16 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 19 | 5 | 5 | 9 | 26:34 | -8 | 20 | |
17 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:30 | -8 | 18 | |
18 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 19 | 4 | 5 | 10 | 23:34 | -11 | 17 | |
19 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 19 | 3 | 6 | 10 | 22:36 | -14 | 15 | |
20 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 19 | 2 | 8 | 9 | 22:38 | -16 | 14 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Grønning | FC Ingolstadt 04 | 19 | 13 | 1 | 0,68 | |
2 | Christoph Daferner | Dynamo Dresden | 19 | 11 | 2 | 0,58 | |
Serhat-Semih Güler | Viktoria Köln | 19 | 11 | 2 | 0,58 | ||
Julian Hettwer | Borussia Dortmund II | 18 | 11 | 0 | 0,61 | ||
Fatih Kaya | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 11 | 0 | 0,65 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | Timmy Thiele | 6 | 10 | 16 | 16 | |
2 | FC Ingolstadt 04 | Sebastian Grønning | 2 | 13 | 14 | 19 | |
3 | Borussia Dortmund II | Julian Hettwer | 4 | 11 | 16 | 18 | |
4 | Dynamo Dresden | Christoph Daferner | 2 | 11 | 14 | 19 | |
5 | Erzgebirge Aue | Marcel Bär | 4 | 9 | 13 | 18 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin