Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Le Joncour | SV 07 Elversberg | 5 | 27 | 9 | 36 | 75,00 | |
2 | Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 16 | 180 | 65 | 245 | 73,47 | |
3 | Toni Leistner | Hertha BSC | 13 | 101 | 39 | 140 | 72,14 | |
4 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 11 | 91 | 36 | 127 | 71,65 | |
5 | Maximilian Rohr | SV 07 Elversberg | 14 | 131 | 58 | 189 | 69,31 | |
6 | Niklas Kolbe | SSV Ulm 1846 | 15 | 129 | 60 | 189 | 68,25 | |
7 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 16 | 115 | 56 | 171 | 67,25 | |
8 | Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 15 | 161 | 79 | 240 | 67,08 | |
9 | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 14 | 125 | 64 | 189 | 66,14 | |
10 | Robert Ivanov | Eintracht Braunschweig | 12 | 86 | 45 | 131 | 65,65 | |
11 | Jannis Nikolaou | Eintracht Braunschweig | 10 | 80 | 43 | 123 | 65,04 | |
12 | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 12 | 96 | 52 | 148 | 64,86 | |
13 | Jannik Dehm | Hannover 96 | 9 | 40 | 22 | 62 | 64,52 | |
14 | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 15 | 167 | 95 | 262 | 63,74 | |
15 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 10 | 102 | 60 | 162 | 62,96 | |
16 | Lukas Frenkert | Preußen Münster | 17 | 187 | 111 | 298 | 62,75 | |
Jean Hugonet | 1. FC Magdeburg | 16 | 187 | 113 | 300 | 62,33 | ||
18 | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 14 | 193 | 117 | 310 | 62,26 | |
19 | Marcel Beifus | Karlsruher SC | 16 | 121 | 74 | 195 | 62,05 | |
20 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 16 | 138 | 85 | 223 | 61,88 | |
21 | Robin Knoche | 1. FC Nürnberg | 17 | 129 | 81 | 210 | 61,43 | |
22 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 146 | 93 | 239 | 61,09 | |
23 | Mo El Hankouri | 1. FC Magdeburg | 15 | 153 | 98 | 251 | 60,96 | |
24 | Timo Hübers | 1. FC Köln | 16 | 169 | 109 | 278 | 60,79 | |
25 | Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 17 | 177 | 115 | 292 | 60,62 | |
26 | Fabian Kunze | Hannover 96 | 15 | 118 | 77 | 195 | 60,51 | |
27 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 17 | 129 | 86 | 215 | 60,00 | |
28 | Felix Götze | SC Paderborn 07 | 16 | 166 | 111 | 277 | 59,93 | |
29 | Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 9 | 74 | 50 | 124 | 59,68 | |
30 | Louis Breunig | Jahn Regensburg | 17 | 170 | 115 | 285 | 59,65 | |
31 | Torge Paetow | Preußen Münster | 7 | 59 | 40 | 99 | 59,60 | |
32 | Tjark Scheller | SC Paderborn 07 | 14 | 113 | 77 | 190 | 59,47 | |
33 | Noah Katterbach | Hamburger SV | 8 | 63 | 43 | 106 | 59,43 | |
34 | Guille Bueno | SV Darmstadt 98 | 9 | 41 | 28 | 69 | 59,42 | |
35 | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 13 | 77 | 53 | 130 | 59,23 | |
36 | Afeez Aremu | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 65 | 45 | 110 | 59,09 | |
37 | Josh Knight | Hannover 96 | 12 | 79 | 55 | 134 | 58,96 | |
38 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 119 | 83 | 202 | 58,91 | |
39 | Phil Neumann | Hannover 96 | 16 | 166 | 116 | 282 | 58,87 | |
40 | Thomas Geyer | SSV Ulm 1846 | 6 | 20 | 14 | 34 | 58,82 | |
41 | Florian Ballas | Jahn Regensburg | 8 | 67 | 47 | 114 | 58,77 | |
42 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 16 | 138 | 97 | 235 | 58,72 | |
43 | Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 44 | 31 | 75 | 58,67 | |
44 | Danilo Soares | 1. FC Nürnberg | 15 | 122 | 86 | 208 | 58,65 | |
45 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 85 | 60 | 145 | 58,62 | |
46 | Jan Gyamerah | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 70 | 50 | 120 | 58,33 | |
47 | Linus Gechter | Hertha BSC | 6 | 49 | 35 | 84 | 58,33 | |
48 | Kevin Ehlers | Eintracht Braunschweig | 12 | 86 | 62 | 148 | 58,11 | |
49 | Elias Baum | SV 07 Elversberg | 17 | 231 | 167 | 398 | 58,04 | |
50 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 11 | 84 | 61 | 145 | 57,93 | |
51 | Marcel Halstenberg | Hannover 96 | 16 | 117 | 85 | 202 | 57,92 | |
52 | Jannis Heuer | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 100 | 73 | 173 | 57,80 | |
53 | Finn Jeltsch | 1. FC Nürnberg | 15 | 167 | 122 | 289 | 57,79 | |
54 | Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 31 | 23 | 54 | 57,41 | |
55 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 17 | 184 | 138 | 322 | 57,14 | |
56 | Berkay Yılmaz | 1. FC Nürnberg | 9 | 56 | 42 | 98 | 57,14 | |
57 | Léon Bell Bell | Eintracht Braunschweig | 15 | 109 | 82 | 191 | 57,07 | |
58 | Eric Martel | 1. FC Köln | 17 | 235 | 178 | 413 | 56,90 | |
59 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 135 | 103 | 238 | 56,72 | |
60 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 152 | 116 | 268 | 56,72 | |
61 | Ondřej Karafiát | 1. FC Nürnberg | 16 | 90 | 69 | 159 | 56,60 | |
62 | Julian Pauli | 1. FC Köln | 14 | 105 | 81 | 186 | 56,45 | |
63 | Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 13 | 141 | 109 | 250 | 56,40 | |
64 | Oscar Schönfelder | Jahn Regensburg | 5 | 58 | 45 | 103 | 56,31 | |
65 | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 15 | 132 | 103 | 235 | 56,17 | |
66 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 17 | 128 | 100 | 228 | 56,14 | |
67 | Valgeir Lunddal Friðriksson | Fortuna Düsseldorf | 10 | 60 | 47 | 107 | 56,07 | |
Myron van Brederode | Fortuna Düsseldorf | 10 | 60 | 47 | 107 | 56,07 | ||
69 | Clemens Riedel | SV Darmstadt 98 | 17 | 130 | 102 | 232 | 56,03 | |
70 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 13 | 111 | 88 | 199 | 55,78 | |
71 | Lasse Günther | Karlsruher SC | 11 | 79 | 63 | 142 | 55,63 | |
72 | Miro Muheim | Hamburger SV | 17 | 178 | 142 | 320 | 55,63 | |
73 | Paul Jaeckel | Eintracht Braunschweig | 12 | 80 | 64 | 144 | 55,56 | |
74 | Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 11 | 81 | 65 | 146 | 55,48 | |
75 | Dennis Hadžikadunić | Hamburger SV | 12 | 77 | 62 | 139 | 55,40 | |
76 | Kevin Sessa | Hertha BSC | 10 | 67 | 54 | 121 | 55,37 | |
77 | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 17 | 141 | 114 | 255 | 55,29 | |
78 | Ludovit Reis | Hamburger SV | 11 | 106 | 86 | 192 | 55,21 | |
79 | Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig | 6 | 32 | 26 | 58 | 55,17 | |
80 | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 16 | 214 | 174 | 388 | 55,15 | |
81 | Vincent Vermeij | Fortuna Düsseldorf | 11 | 38 | 31 | 69 | 55,07 | |
82 | David Herold | Karlsruher SC | 17 | 118 | 97 | 215 | 54,88 | |
83 | Paul Will | SV Darmstadt 98 | 4 | 46 | 38 | 84 | 54,76 | |
84 | Márton Dárdai | Hertha BSC | 16 | 98 | 81 | 179 | 54,75 | |
85 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 16 | 93 | 77 | 170 | 54,71 | |
86 | Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 16 | 140 | 116 | 256 | 54,69 | |
87 | Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 4 | 37 | 31 | 68 | 54,41 | |
88 | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 17 | 167 | 140 | 307 | 54,40 | |
89 | Robin Fellhauer | SV 07 Elversberg | 10 | 109 | 92 | 201 | 54,23 | |
90 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 15 | 68 | 58 | 126 | 53,97 | |
91 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 55 | 47 | 102 | 53,92 | |
92 | Lukas Pinckert | SV 07 Elversberg | 17 | 169 | 145 | 314 | 53,82 | |
93 | Aaron Zehnter | SC Paderborn 07 | 15 | 92 | 79 | 171 | 53,80 | |
94 | Florian Kleinhansl | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 87 | 75 | 162 | 53,70 | |
95 | Oliver Villadsen | 1. FC Nürnberg | 13 | 111 | 96 | 207 | 53,62 | |
96 | Rasim Bulić | Jahn Regensburg | 17 | 128 | 111 | 239 | 53,56 | |
97 | Silas Gnaka | 1. FC Magdeburg | 17 | 146 | 127 | 273 | 53,48 | |
98 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 24 | 21 | 45 | 53,33 | |
99 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 16 | 140 | 123 | 263 | 53,23 | |
100 | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 16 | 150 | 132 | 282 | 53,19 | |
101 | Luca Herrmann | SC Paderborn 07 | 12 | 43 | 38 | 81 | 53,09 | |
102 | Erik Wekesser | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 52 | 46 | 98 | 53,06 | |
103 | Adam Karabec | Hamburger SV | 15 | 87 | 77 | 164 | 53,05 | |
104 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 140 | 124 | 264 | 53,03 | |
105 | Bekir El-Zein | 1. FC Magdeburg | 12 | 53 | 47 | 100 | 53,00 | |
106 | Max Christiansen | Hannover 96 | 13 | 89 | 79 | 168 | 52,98 | |
107 | Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 15 | 175 | 156 | 331 | 52,87 | |
108 | Sergio López | SV Darmstadt 98 | 16 | 83 | 74 | 157 | 52,87 | |
109 | Julian Justvan | 1. FC Nürnberg | 15 | 149 | 133 | 282 | 52,84 | |
110 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 16 | 144 | 129 | 273 | 52,75 | |
111 | Taylan Bulut | FC Schalke 04 | 12 | 88 | 79 | 167 | 52,69 | |
112 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 11 | 54 | 49 | 103 | 52,43 | |
Silvan Hefti | Hamburger SV | 7 | 54 | 49 | 103 | 52,43 | ||
114 | Pascal Klemens | Hertha BSC | 15 | 110 | 100 | 210 | 52,38 | |
115 | Daisuke Yokota | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 133 | 121 | 254 | 52,36 | |
116 | William Mikelbrencis | Hamburger SV | 8 | 45 | 41 | 86 | 52,33 | |
117 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 17 | 178 | 163 | 341 | 52,20 | |
118 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 16 | 120 | 110 | 230 | 52,17 | |
119 | Benedikt Saller | Jahn Regensburg | 4 | 36 | 33 | 69 | 52,17 | |
120 | Philipp Müller | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 50 | 46 | 96 | 52,08 | |
121 | Bartłomiej Wdowik | Hannover 96 | 13 | 79 | 73 | 152 | 51,97 | |
122 | Christian Viet | Jahn Regensburg | 17 | 185 | 171 | 356 | 51,97 | |
123 | Leart Paçarada | 1. FC Köln | 17 | 177 | 164 | 341 | 51,91 | |
124 | Bakery Jatta | Hamburger SV | 7 | 57 | 53 | 110 | 51,82 | |
125 | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 15 | 77 | 72 | 149 | 51,68 | |
126 | Diego Demme | Hertha BSC | 11 | 83 | 78 | 161 | 51,55 | |
127 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 9 | 70 | 66 | 136 | 51,47 | |
128 | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 15 | 179 | 169 | 348 | 51,44 | |
129 | Niko Gießelmann | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 65 | 62 | 127 | 51,18 | |
130 | Luka Hyryläinen | SSV Ulm 1846 | 16 | 132 | 126 | 258 | 51,16 | |
131 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 17 | 131 | 126 | 257 | 50,97 | |
132 | Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 17 | 145 | 140 | 285 | 50,88 | |
133 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 16 | 189 | 183 | 372 | 50,81 | |
134 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 17 | 145 | 141 | 286 | 50,70 | |
135 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 16 | 135 | 132 | 267 | 50,56 | |
136 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 68 | 67 | 135 | 50,37 | |
137 | Luca Marseiler | SV Darmstadt 98 | 14 | 92 | 91 | 183 | 50,27 | |
138 | Niko Koulis | Preußen Münster | 12 | 98 | 97 | 195 | 50,26 | |
139 | Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 16 | 158 | 157 | 315 | 50,16 | |
140 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 17 | 137 | 137 | 274 | 50,00 | |
141 | Max Grüger | FC Schalke 04 | 10 | 55 | 55 | 110 | 50,00 | |
142 | Jonathan Meier | SSV Ulm 1846 | 10 | 52 | 52 | 104 | 50,00 | |
143 | Lucas Perrin | Hamburger SV | 6 | 29 | 29 | 58 | 50,00 | |
144 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 5 | 25 | 25 | 50 | 50,00 | |
145 | Bryan Hein | Jahn Regensburg | 13 | 141 | 142 | 283 | 49,82 | |
146 | Tim Rossmann | Fortuna Düsseldorf | 16 | 143 | 145 | 288 | 49,65 | |
147 | Babis Makridis | Preußen Münster | 17 | 134 | 136 | 270 | 49,63 | |
148 | Etienne Amenyido | Preußen Münster | 10 | 67 | 68 | 135 | 49,63 | |
149 | Luis Engelns | SC Paderborn 07 | 9 | 56 | 57 | 113 | 49,56 | |
150 | Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 55 | 56 | 111 | 49,55 | |
151 | Lennart Stoll | SSV Ulm 1846 | 7 | 46 | 47 | 93 | 49,46 | |
152 | Sacha Bansé | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 131 | 134 | 265 | 49,43 | |
153 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 16 | 155 | 159 | 314 | 49,36 | |
154 | Sebastian Jung | Karlsruher SC | 17 | 72 | 74 | 146 | 49,32 | |
155 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 14 | 122 | 126 | 248 | 49,19 | |
156 | Ibrahim Maza | Hertha BSC | 17 | 167 | 173 | 340 | 49,12 | |
157 | Andreas Müller | SV Darmstadt 98 | 16 | 101 | 105 | 206 | 49,03 | |
158 | Davie Selke | Hamburger SV | 17 | 96 | 100 | 196 | 48,98 | |
159 | Amin Younes | FC Schalke 04 | 13 | 92 | 96 | 188 | 48,94 | |
160 | Bambasé Conté | Karlsruher SC | 13 | 68 | 71 | 139 | 48,92 | |
161 | Łukasz Poręba | Hamburger SV | 11 | 40 | 42 | 82 | 48,78 | |
162 | Florian Pick | 1. FC Nürnberg | 9 | 39 | 41 | 80 | 48,75 | |
163 | Maurice Neubauer | SV 07 Elversberg | 17 | 127 | 134 | 261 | 48,66 | |
164 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 69 | 73 | 142 | 48,59 | |
165 | Daniel Kyerewaa | Preußen Münster | 10 | 51 | 54 | 105 | 48,57 | |
166 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 13 | 66 | 70 | 136 | 48,53 | |
167 | Tom Gaal | SSV Ulm 1846 | 7 | 31 | 33 | 64 | 48,44 | |
168 | Semih Sahin | SV 07 Elversberg | 7 | 61 | 65 | 126 | 48,41 | |
169 | Alexander Nollenberger | 1. FC Magdeburg | 13 | 55 | 59 | 114 | 48,25 | |
170 | Robin Ziegele | Jahn Regensburg | 10 | 41 | 44 | 85 | 48,24 | |
171 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 15 | 136 | 146 | 282 | 48,23 | |
172 | Sei Muroya | Hannover 96 | 17 | 140 | 151 | 291 | 48,11 | |
173 | Luca Bazzoli | Preußen Münster | 7 | 48 | 52 | 100 | 48,00 | |
174 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 110 | 120 | 230 | 47,83 | |
175 | Luca Schnellbacher | SV 07 Elversberg | 15 | 98 | 107 | 205 | 47,80 | |
176 | Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 15 | 115 | 126 | 241 | 47,72 | |
177 | Leon Jensen | Karlsruher SC | 16 | 146 | 160 | 306 | 47,71 | |
178 | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 11 | 52 | 57 | 109 | 47,71 | |
179 | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 17 | 158 | 174 | 332 | 47,59 | |
180 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 14 | 103 | 114 | 217 | 47,47 | |
181 | Philipp Förster | SV Darmstadt 98 | 11 | 89 | 99 | 188 | 47,34 | |
182 | Carlo Sickinger | SV 07 Elversberg | 16 | 132 | 147 | 279 | 47,31 | |
183 | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 13 | 94 | 105 | 199 | 47,24 | |
184 | Marc Lorenz | Preußen Münster | 15 | 42 | 47 | 89 | 47,19 | |
185 | Lukas Schleimer | 1. FC Nürnberg | 14 | 75 | 84 | 159 | 47,17 | |
186 | Jamil Siebert | Fortuna Düsseldorf | 5 | 41 | 46 | 87 | 47,13 | |
187 | Bastian Allgeier | SSV Ulm 1846 | 10 | 57 | 64 | 121 | 47,11 | |
188 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 6 | 48 | 54 | 102 | 47,06 | |
189 | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 14 | 101 | 114 | 215 | 46,98 | |
190 | Livan Burcu | 1. FC Magdeburg | 15 | 107 | 121 | 228 | 46,93 | |
191 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 14 | 125 | 142 | 267 | 46,82 | |
192 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 12 | 78 | 89 | 167 | 46,71 | |
193 | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 15 | 115 | 132 | 247 | 46,56 | |
194 | Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 12 | 54 | 62 | 116 | 46,55 | |
195 | Lubambo Musonda | 1. FC Magdeburg | 7 | 52 | 60 | 112 | 46,43 | |
196 | Adrian Gantenbein | FC Schalke 04 | 6 | 39 | 45 | 84 | 46,43 | |
197 | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 17 | 174 | 201 | 375 | 46,40 | |
198 | Joshua Mees | Preußen Münster | 17 | 173 | 200 | 373 | 46,38 | |
199 | Fabio Di Michele Sanchez | Eintracht Braunschweig | 14 | 70 | 81 | 151 | 46,36 | |
200 | Lukas Petkov | SV 07 Elversberg | 15 | 144 | 167 | 311 | 46,30 | |
201 | Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 17 | 150 | 175 | 325 | 46,15 | |
202 | Mehmet-Can Aydın | FC Schalke 04 | 14 | 114 | 133 | 247 | 46,15 | |
203 | Manuel Feil | SV 07 Elversberg | 15 | 42 | 49 | 91 | 46,15 | |
204 | Connor Krempicki | 1. FC Magdeburg | 15 | 107 | 125 | 232 | 46,12 | |
205 | Florian Flick | 1. FC Nürnberg | 11 | 70 | 82 | 152 | 46,05 | |
206 | Hyun-ju Lee | Hannover 96 | 13 | 92 | 108 | 200 | 46,00 | |
207 | Philipp Hercher | 1. FC Magdeburg | 14 | 74 | 87 | 161 | 45,96 | |
208 | Roberto Massimo | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 130 | 153 | 283 | 45,94 | |
209 | Xavier Amaechi | 1. FC Magdeburg | 12 | 73 | 86 | 159 | 45,91 | |
210 | Nicolo Tresoldi | Hannover 96 | 17 | 131 | 155 | 286 | 45,80 | |
211 | Mahir Emreli | 1. FC Nürnberg | 12 | 98 | 116 | 214 | 45,79 | |
212 | Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 14 | 103 | 122 | 225 | 45,78 | |
213 | Sebastian Ernst | Jahn Regensburg | 13 | 113 | 135 | 248 | 45,56 | |
214 | Frederik Schmahl | SV 07 Elversberg | 17 | 87 | 104 | 191 | 45,55 | |
215 | Dominik Kother | Jahn Regensburg | 14 | 107 | 128 | 235 | 45,53 | |
216 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 8 | 71 | 86 | 157 | 45,22 | |
217 | Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 9 | 41 | 50 | 91 | 45,05 | |
218 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 187 | 229 | 416 | 44,95 | |
219 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 75 | 92 | 167 | 44,91 | |
220 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 13 | 74 | 91 | 165 | 44,85 | |
221 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 16 | 109 | 135 | 244 | 44,67 | |
222 | Mickaël Cuisance | Hertha BSC | 16 | 164 | 205 | 369 | 44,44 | |
223 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 102 | 128 | 230 | 44,35 | |
224 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 54 | 69 | 123 | 43,90 | |
225 | Linton Maina | 1. FC Köln | 17 | 121 | 155 | 276 | 43,84 | |
226 | Sebastian Polter | Eintracht Braunschweig | 14 | 62 | 80 | 142 | 43,66 | |
227 | Florian Kainz | 1. FC Köln | 10 | 37 | 48 | 85 | 43,53 | |
228 | Kai Pröger | Jahn Regensburg | 17 | 173 | 226 | 399 | 43,36 | |
229 | Sanoussy Ba | Eintracht Braunschweig | 7 | 39 | 51 | 90 | 43,33 | |
230 | Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 7 | 48 | 63 | 111 | 43,24 | |
231 | Johan Gómez | Eintracht Braunschweig | 17 | 118 | 155 | 273 | 43,22 | |
232 | Håvard Nielsen | Hannover 96 | 15 | 102 | 134 | 236 | 43,22 | |
233 | Michał Karbownik | Hertha BSC | 9 | 41 | 54 | 95 | 43,16 | |
234 | Marten Winkler | Hertha BSC | 7 | 25 | 33 | 58 | 43,10 | |
235 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 17 | 168 | 222 | 390 | 43,08 | |
236 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 140 | 185 | 325 | 43,08 | |
237 | Fabio Baldé | Hamburger SV | 12 | 34 | 45 | 79 | 43,04 | |
238 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 10 | 39 | 52 | 91 | 42,86 | |
239 | Immanuël Pherai | Hamburger SV | 12 | 62 | 83 | 145 | 42,76 | |
240 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 17 | 99 | 133 | 232 | 42,67 | |
241 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 43 | 58 | 101 | 42,57 | |
242 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 16 | 106 | 143 | 249 | 42,57 | |
243 | Damion Downs | 1. FC Köln | 16 | 73 | 99 | 172 | 42,44 | |
244 | Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 13 | 98 | 133 | 231 | 42,42 | |
245 | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 14 | 123 | 171 | 294 | 41,84 | |
246 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 17 | 128 | 178 | 306 | 41,83 | |
247 | Jessic Ngankam | Hannover 96 | 17 | 99 | 138 | 237 | 41,77 | |
248 | Rafael Lubach | 1. FC Nürnberg | 13 | 45 | 63 | 108 | 41,67 | |
249 | András Németh | Preußen Münster | 14 | 92 | 130 | 222 | 41,44 | |
250 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 75 | 106 | 181 | 41,44 | |
251 | Luca Schuler | Hertha BSC | 13 | 43 | 61 | 104 | 41,35 | |
252 | Semir Telalović | SSV Ulm 1846 | 13 | 69 | 99 | 168 | 41,07 | |
253 | Samuel Loric | 1. FC Magdeburg | 7 | 45 | 65 | 110 | 40,91 | |
254 | Fynn Lakenmacher | SV Darmstadt 98 | 16 | 94 | 136 | 230 | 40,87 | |
255 | Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 16 | 53 | 77 | 130 | 40,77 | |
256 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 17 | 182 | 265 | 447 | 40,72 | |
257 | Andreas Voglsammer | Hannover 96 | 16 | 51 | 75 | 126 | 40,48 | |
258 | Derry Scherhant | Hertha BSC | 17 | 126 | 186 | 312 | 40,38 | |
259 | Hólmbert Friðjónsson | Preußen Münster | 10 | 51 | 76 | 127 | 40,16 | |
260 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 17 | 163 | 244 | 407 | 40,05 | |
261 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 17 | 116 | 174 | 290 | 40,00 | |
262 | Christian Kühlwetter | Jahn Regensburg | 14 | 108 | 163 | 271 | 39,85 | |
263 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 15 | 96 | 146 | 242 | 39,67 | |
264 | Marco Richter | Hamburger SV | 13 | 66 | 101 | 167 | 39,52 | |
265 | Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 10 | 69 | 107 | 176 | 39,20 | |
266 | Aaron Keller | SSV Ulm 1846 | 11 | 54 | 84 | 138 | 39,13 | |
267 | Tim Lemperle | 1. FC Köln | 15 | 127 | 198 | 325 | 39,08 | |
268 | Jannik Mause | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 37 | 58 | 95 | 38,95 | |
269 | Jón Dagur Þorsteinsson | Hertha BSC | 12 | 38 | 60 | 98 | 38,78 | |
270 | Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 16 | 64 | 102 | 166 | 38,55 | |
271 | Monju Momuluh | Hannover 96 | 11 | 69 | 110 | 179 | 38,55 | |
272 | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 16 | 73 | 117 | 190 | 38,42 | |
273 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 111 | 179 | 290 | 38,28 | |
274 | Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 15 | 116 | 190 | 306 | 37,91 | |
275 | Sven Michel | SC Paderborn 07 | 12 | 70 | 117 | 187 | 37,43 | |
276 | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 16 | 143 | 241 | 384 | 37,24 | |
277 | Jannik Rochelt | Hannover 96 | 14 | 53 | 92 | 145 | 36,55 | |
278 | Palkó Dárdai | Hertha BSC | 12 | 21 | 37 | 58 | 36,21 | |
279 | Eric Hottmann | Jahn Regensburg | 12 | 73 | 129 | 202 | 36,14 | |
280 | Joel Grodowski | Preußen Münster | 15 | 76 | 136 | 212 | 35,85 | |
281 | Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 15 | 67 | 120 | 187 | 35,83 | |
282 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 16 | 65 | 117 | 182 | 35,71 | |
283 | Noah Ganaus | Jahn Regensburg | 16 | 56 | 102 | 158 | 35,44 | |
284 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 14 | 55 | 102 | 157 | 35,03 | |
285 | Danny Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 10 | 26 | 49 | 75 | 34,67 | |
286 | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 16 | 69 | 135 | 204 | 33,82 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
