Nachrichten aus Thüringen und der Welt
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
Márton Dárdai | Hertha BSC | 16 | 7 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | Max Christiansen | Hannover 96 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Philipp Strompf | SSV Ulm 1846 | 15 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | Daniel Scherning | Eintracht Braunschweig | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Dženis Burnić | Karlsruher SC | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Jean Hugonet | 1. FC Magdeburg | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Jens Castrop | 1. FC Nürnberg | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
19 | Bryan Hein | Jahn Regensburg | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Christian Eichner | Karlsruher SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Leopold Wurm | Jahn Regensburg | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Fabian Kunze | Hannover 96 | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Daniel Elfadli | Hamburger SV | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Leon Jensen | Karlsruher SC | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Andreas Geipl | Jahn Regensburg | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
30 | Holger Betz | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Lennart Grill | Eintracht Braunschweig | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Mansour Ouro-Tagba | Jahn Regensburg | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Othmane El Idrissi | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Dejan Galjen | Jahn Regensburg | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Stephan Loboué | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Kai Pröger | Jahn Regensburg | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lukas Pinckert | SV 07 Elversberg | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dominique Heintz | 1. FC Köln | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Jano ter Horst | Preußen Münster | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Phil Neumann | Hannover 96 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Philipp Maier | SSV Ulm 1846 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Niko Koulis | Preußen Münster | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
51 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Christian Conteh | Eintracht Braunschweig | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Falko Michel | 1. FC Magdeburg | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Pascal Klemens | Hertha BSC | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Felix Götze | SC Paderborn 07 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Kevin Ehlers | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Robert Ivanov | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Silas Gnaka | 1. FC Magdeburg | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sei Muroya | Hannover 96 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jessic Ngankam | Hannover 96 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Dejan Ljubicic | 1. FC Köln | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Eric Martel | 1. FC Köln | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Davie Selke | Hamburger SV | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Santiago Castaneda | SC Paderborn 07 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Marcel Franke | Karlsruher SC | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Léon Bell Bell | Eintracht Braunschweig | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sacha Bansé | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Mahir Emreli | 1. FC Nürnberg | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Daniel Heber | 1. FC Magdeburg | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Connor Krempicki | 1. FC Magdeburg | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Enzo Leopold | Hannover 96 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Romario Rösch | SSV Ulm 1846 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lukas Frenkert | Preußen Münster | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Joshua Mees | Preußen Münster | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Rico Preißinger | Preußen Münster | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Miro Muheim | Hamburger SV | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
95 | Tim Rossmann | Fortuna Düsseldorf | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Jonas Meffert | Hamburger SV | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Merlin Polzin | Hamburger SV | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Ibrahim Maza | Hertha BSC | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Sergio López | SV Darmstadt 98 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:23 | 9 | 31 | |
2 | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34:31 | 3 | 29 | |
3 | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39:23 | 16 | 28 | |
4 | SV 07 Elversberg | Elversberg | ELV | 17 | 8 | 4 | 5 | 31:22 | 9 | 28 | |
5 | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:24 | 6 | 28 | |
6 | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:24 | 5 | 28 | |
7 | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:17 | 5 | 27 | |
8 | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:23 | 5 | 26 | |
9 | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 17 | 7 | 5 | 5 | 30:27 | 3 | 26 | |
10 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 24 | |
11 | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 17 | 6 | 4 | 7 | 31:30 | 1 | 22 | |
12 | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:27 | 0 | 22 | |
13 | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 17 | 5 | 5 | 7 | 32:33 | -1 | 20 | |
14 | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 20 | |
15 | Preußen Münster | Pr. Münster | MUE | 17 | 3 | 7 | 7 | 18:23 | -5 | 16 | |
16 | SSV Ulm 1846 | SSV Ulm | ULM | 17 | 2 | 8 | 7 | 16:20 | -4 | 14 | |
17 | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:36 | -20 | 13 | |
18 | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 17 | 3 | 2 | 12 | 9:39 | -30 | 11 |
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 17 | 12 | 0 | 0,71 | |
2 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 16 | 11 | 0 | 0,69 | |
3 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 17 | 10 | 0 | 0,59 | |
Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 16 | 10 | 1 | 0,63 | ||
Davie Selke | Hamburger SV | 17 | 10 | 0 | 0,59 |
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | Budu Zivzivadze | 3 | 12 | 16 | 17 | |
2 | SV 07 Elversberg | Fisnik Asllani | 4 | 10 | 15 | 17 | |
3 | Karlsruher SC | Marvin Wanitzek | 8 | 6 | 15 | 17 | |
4 | FC Schalke 04 | Kenan Karaman | 2 | 10 | 12 | 16 | |
5 | SV Darmstadt 98 | Isac Lidberg | 3 | 9 | 12 | 14 |
Nachrichten aus Thüringen und der Welt
A4 A9 A71 AfD Thüringen aldi Apolda Arnstadt Björn Höcke Blaulicht Bürgergeld Eisenach EM in Thüringen Flughafen Erfurt/Weimar Flughafen Leipzig Gera Gotha Joe Biden Kamala Harris Landtagswahl Sachsen 2024 Landtagswahl Thüringen 2024 Lost Place Nordhausen opel Roland Kaiser Royals Sachsen-Wahl suhl tiere tierheim Urlaub Weihnachtsmärkte in Thüringen wetter Zoo Erfurt Zoo Leipzig
futurezone.de – Täglich neue Tech-News
wmn.de – Dein Lifestyle-Magazin
heftig – Geschichten, die dich mitreißen
Leckerschmecker – Rezepte für jeden Tag
4P – Das Spielemagazin